- Beranda
- Kabupaten
414 kabupaten di Indonesia
Urutkan tabel dengan mengeklik judul kolom, atau ketik nama daerah atau provinsi untuk menyaring.
ACE18BAL8BAN4BEN9GOR5JAM9JBR17JTG29JTM29KBR12KSL11KTG13KTM7KTU4BBL6KRI5LAM13MAL9MLU8NTB8NTT21PAP8PAB7PBD5PPG8PSL4PTG8RIA10SLB6SLS21SLT12SLG15SUL11SUB12SUS13SUT25DIY4
414 daerah
| Daerah | Provinsi | Ibu kota | Penduduk | Luas km² | Kepadatan | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten Aceh Barat | Aceh | Meulaboh | 186.008 | 2.927,9 | 64 | 12 |
Kabupaten Aceh Barat Daya | Aceh | Blangpidie | 146.453 | 1.490,6 | 98 | 9 |
| Kabupaten Aceh Besar | Aceh | Banda Aceh | 379.429 | 2.969,0 | 128 | 23 |
Kabupaten Aceh Jaya | Aceh | Calang | 82.981 | 3.813,0 | 22 | 9 |
| Kabupaten Aceh Selatan | Aceh | Tapak Tuan | 215.285 | 4.173,8 | 52 | 18 |
| Kabupaten Aceh Singkil | Aceh | Singkil | 126.833 | 2.185,0 | 58 | 12 |
| Kabupaten Aceh Tamiang | Aceh | Karang Baru | 281.756 | 1.956,7 | 144 | 12 |
| Kabupaten Aceh Tengah | Aceh | Takengon | 204.835 | 4.318,4 | 47 | 15 |
| Kabupaten Aceh Tenggara | Aceh | Kutacane | 218.007 | 4.231,4 | 52 | 16 |
| Kabupaten Aceh Timur | Aceh | Idi Rayeuk | 418.189 | 6.286,0 | 66 | 24 |
| Kabupaten Aceh Utara | Aceh | Lhoksukon | 619.407 | 3.236,9 | 191 | 27 |
Kabupaten Agam | Sumatera Barat | Bukittinggi | 518.695 | 2.232,3 | 232 | 16 |
| Kabupaten Alor | Nusa Tenggara Timur | Kalabahi | 207.283 | 2.864,6 | 72 | 18 |
| Kabupaten Asahan | Sumatera Utara | Kisaran | 1.038.554 | 4.624,4 | 225 | 25 |
| Kabupaten Asmat | Papua Selatan | Agats | 101.086 | 31.983,7 | 3 | 25 |
Kabupaten Badung | Bali | Mengwi | 461.062 | 420,1 | 1.098 | 6 |
Kabupaten Balangan | Kalimantan Selatan | Paringin | 121.429 | 1.878,3 | 65 | 8 |
Kabupaten Bandung | Jawa Barat | Soreang | 3.657.701 | 1.768,0 | 2.069 | 31 |
Kabupaten Bandung Barat | Jawa Barat | Ngamprah | 1.710.088 | 1.305,8 | 1.310 | 16 |
| Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | Luwuk | — | 9.672,0 | — | 24 |
| Kabupaten Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah | Salakan | 111.412 | 2.265,4 | 49 | 12 |
| Kabupaten Banggai Laut | Sulawesi Tengah | Banggai | 70.872 | 725,7 | 98 | 7 |
Kabupaten Bangka | Kepulauan Bangka Belitung | Sungailiat | 297.091 | 3.028,8 | 98 | 8 |
Kabupaten Bangka Barat | Kepulauan Bangka Belitung | Mentok | 187.453 | 2.820,6 | 66 | 6 |
| Kabupaten Bangka Selatan | Kepulauan Bangka Belitung | Toboali | 163.407 | 3.607,1 | 45 | 9 |
Kabupaten Bangka Tengah | Kepulauan Bangka Belitung | Koba | 165.021 | 6.126,0 | 27 | 6 |
Kabupaten Bangkalan | Jawa Timur | Bangkalan | 1.086.600 | 1.001,4 | 1.085 | 18 |
Kabupaten Bangli | Bali | Bangli | 261.240 | 520,8 | 502 | 4 |
Kabupaten Banjar | Kalimantan Selatan | Martapura | 531.708 | 4.668,0 | 114 | 20 |
Kabupaten Banjarnegara | Jawa Tengah | Banjarnegara | 983.682 | 1.023,7 | 961 | 20 |
| Kabupaten Bantaeng | Sulawesi Selatan | Bantaeng | 192.568 | 395,8 | 486 | 8 |
Kabupaten Bantul | Yogyakarta | Bantul | 913.407 | 508,1 | 1.798 | — |
Kabupaten Banyuasin | Sumatera Selatan | Pangkalan Balai | 797.471 | 11.833,0 | 67 | 21 |
Kabupaten Banyumas | Jawa Tengah | Purwokerto | 1.707.474 | 1.335,3 | 1.279 | 28 |
Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur | Banyuwangi | — | 5.782,4 | — | 25 |
| Kabupaten Barito Kuala | Kalimantan Selatan | Marabahan | 303.193 | 2.996,5 | 101 | 17 |
Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | Buntok Kota | 121.455 | 8.830,0 | 14 | 6 |
| Kabupaten Barito Timur | Kalimantan Tengah | Tamiang Layang | 108.064 | 3.834,0 | 28 | 10 |
Kabupaten Barito Utara | Kalimantan Tengah | Muara Teweh | 150.227 | 8.300,0 | 18 | 9 |
| Kabupaten Barru | Sulawesi Selatan | Barru | 168.746 | 1.174,7 | 144 | 7 |
Kabupaten Batang | Jawa Tengah | Batang | 762.278 | 788,6 | 967 | 15 |
| Kabupaten Batang Hari | Jambi | Jambi | 305.114 | 5.804,0 | 53 | 8 |
| Kabupaten Batu Bara | Sumatera Utara | Lima Puluh | 346.764 | 905,0 | 383 | 12 |
Kabupaten Bekasi | Jawa Barat | Cikarang Pusat | 3.500.023 | 1.224,9 | 2.857 | 23 |
Kabupaten Belitung | Kepulauan Bangka Belitung | Tanjungpandan | 161.706 | 2.293,7 | 70 | 5 |
Kabupaten Belitung Timur | Kepulauan Bangka Belitung | Manggar | 109.285 | 2.506,9 | 44 | 7 |
| Kabupaten Belu | Nusa Tenggara Timur | Atambua | 213.596 | 1.284,9 | 166 | 12 |
| Kabupaten Bener Meriah | Aceh | Simpang Tiga Redelong | 152.059 | 1.457,3 | 104 | 18 |
Kabupaten Bengkalis | Riau | Kota Bengkalis | 522.125 | 929,0 | 562 | 11 |
| Kabupaten Bengkayang | Kalimantan Barat | Bengkayang | 280.364 | 5.075,5 | 55 | 17 |
Kabupaten Bengkulu Selatan | Bengkulu | Manna | 161.737 | 1.179,7 | 137 | 11 |
Kabupaten Bengkulu Tengah | Bengkulu | Karang Tinggi | 106.761 | 1.223,9 | 87 | 11 |
Kabupaten Bengkulu Utara | Bengkulu | Arga Makmur | 274.031 | 5.548,5 | 49 | 19 |
| Kabupaten Berau | Kalimantan Timur | Tanjung Redeb | 207.564 | 21.240,0 | 10 | 13 |
Kabupaten Biak Numfor | Papua | Biak | 152.400 | 2.269,8 | 67 | 19 |
Kabupaten Bima | Nusa Tenggara Barat | Woha | 519.078 | 4.389,4 | 118 | 19 |
Kabupaten Bintan | Kepulauan Riau | Bandar Seri Bentan | 142.382 | 1.335,0 | 107 | 10 |
Kabupaten Bireuen | Aceh | Bireuen | 426.505 | 1.901,2 | 224 | 17 |
Kabupaten Blitar | Jawa Timur | Kanigoro | — | 1.588,8 | — | 22 |
Kabupaten Blora | Jawa Tengah | Blora | 868.524 | 1.804,6 | 481 | 16 |
Kabupaten Boalemo | Gorontalo | Tilamuta | 141.796 | 1.521,9 | 93 | 7 |
Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Cibinong | 5.715.009 | 2.663,8 | 2.145 | 40 |
Kabupaten Bojonegoro | Jawa Timur | Bojonegoro | — | 2.307,1 | — | 28 |
| Kabupaten Bolaang Mongondow | Sulawesi Utara | Lolak | — | 2.871,7 | — | 17 |
| Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | Sulawesi Utara | Bolaang Uki | 64.801 | — | — | 8 |
| Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Sulawesi Utara | Tutuyan | 81.973 | — | — | 7 |
| Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | Sulawesi Utara | Boroko | 83.706 | 1.680,0 | 50 | 6 |
| Kabupaten Bombana | Sulawesi Tenggara | Rumbia | 133.553 | 3.000,8 | 44 | 22 |
Kabupaten Bondowoso | Jawa Timur | Bondowoso | — | 1.526,0 | — | 23 |
Kabupaten Bone | Sulawesi Selatan | Watampone | — | 4.559,0 | — | 27 |
Kabupaten Bone Bolango | Gorontalo | Suwawa | 157.215 | 1.984,3 | 79 | 18 |
| Kabupaten Boven Digoel | Papua Selatan | Tanah Merah | 52.527 | 27.108,0 | 2 | 20 |
Kabupaten Boyolali | Jawa Tengah | Boyolali | 972.794 | 1.008,5 | 965 | 22 |
Kabupaten Brebes | Jawa Tengah | Brebes | 1.835.627 | 1.663,0 | 1.104 | 17 |
Kabupaten Buleleng | Bali | Singaraja | 805.883 | 1.365,9 | 590 | 9 |
Kabupaten Bulukumba | Sulawesi Selatan | Ujung Bulu | 434.731 | 1.154,7 | 376 | 10 |
Kabupaten Bulungan | Kalimantan Utara | Tanjung Selor | 125.870 | 13.925,7 | 9 | 10 |
| Kabupaten Bungo | Jambi | Muara Bungo | — | 4.659,0 | — | 19 |
Kabupaten Buol | Sulawesi Tengah | Buol | — | 4.043,1 | — | 11 |
| Kabupaten Buru | Maluku | Namlea | — | 4.932,3 | — | 10 |
| Kabupaten Buru Selatan | Maluku | Namrole | 71.409 | 3.780,6 | 19 | 6 |
| Kabupaten Buton | Sulawesi Tenggara | Pasarwajo | — | 2.681,2 | — | 7 |
| Kabupaten Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | Batauga | 92.664 | 50.992,0 | 2 | 7 |
| Kabupaten Buton Tengah | Sulawesi Tenggara | Labungkari | 112.045 | 848,6 | 132 | 7 |
| Kabupaten Buton Utara | Sulawesi Tenggara | Buranga | 58.753 | 1.864,9 | 32 | 6 |
Kabupaten Cianjur | Jawa Barat | Cianjur | 2.256.589 | 3.614,3 | 624 | 32 |
Kabupaten Cilacap | Jawa Tengah | Cilacap | 1.800.474 | 2.138,5 | 842 | 24 |
Kabupaten Cirebon | Jawa Barat | Sumber | 2.054.614 | 990,4 | 2.075 | 41 |
Kabupaten Dairi | Sumatera Utara | Sidikalang | 272.000 | 1.927,8 | 141 | 15 |
| Kabupaten Deiyai | Papua Tengah | Tigi | 46.109 | 537,4 | 86 | 5 |
Kabupaten Deli Serdang | Sumatera Utara | Lubuk Pakam | 2.114.627 | 2.497,7 | 847 | 22 |
Kabupaten Demak | Jawa Tengah | Demak | 1.099.078 | 900,1 | 1.221 | 14 |
| Kabupaten Dharmasraya | Sumatera Barat | Pulau Punjung | 201.328 | 3.346,2 | 60 | 11 |
| Kabupaten Dogiyai | Papua Tengah | Kigamani | 109.961 | 4.237,4 | 26 | 10 |
Kabupaten Dompu | Nusa Tenggara Barat | Dompu | 211.051 | 2.321,6 | 91 | 8 |
| Kabupaten Donggala | Sulawesi Tengah | Donggala | 288.686 | 13.593,5 | 21 | 16 |
| Kabupaten Empat Lawang | Sumatera Selatan | Tebing Tinggi | 322.184 | 2.256,4 | 143 | 10 |
| Kabupaten Ende | Nusa Tenggara Timur | Ende | 274.758 | 2.046,5 | 134 | 21 |
| Kabupaten Enrekang | Sulawesi Selatan | Enrekang | 236.850 | 1.786,0 | 133 | 12 |
Kabupaten Fakfak | Papua Barat | Fakfak | 83.072 | 11.036,5 | 8 | 17 |
| Kabupaten Flores Timur | Nusa Tenggara Timur | Larantuka | 276.839 | 1.813,2 | 153 | 19 |
Kabupaten Garut | Jawa Barat | Tarogong Kidul | 2.184.025 | 3.074,1 | 710 | 42 |
| Kabupaten Gayo Lues | Aceh | Blangkejeren | 93.136 | 5.719,6 | 16 | 11 |
Kabupaten Gianyar | Bali | Gianyar | 485.377 | 368,0 | 1.319 | 7 |
Kabupaten Gorontalo | Gorontalo | Limboto | — | 1.750,8 | — | 19 |
Kabupaten Gorontalo Utara | Gorontalo | Kwandang | 122.124 | 1.676,2 | 73 | 11 |
Kabupaten Gowa | Sulawesi Selatan | Sungguminasa | 746.735 | 1.883,3 | 396 | 18 |
Kabupaten Gresik | Jawa Timur | Gresik | — | 1.137,0 | — | 18 |
Kabupaten Grobogan | Jawa Tengah | Purwodadi | 1.411.662 | 2.013,9 | 701 | 19 |
| Kabupaten Gunung Mas | Kalimantan Tengah | Kuala Kurun | 136.060 | 10.805,0 | 13 | 12 |
Kabupaten Gunungkidul | Yogyakarta | Wonosari | 749.447 | 1.431,4 | 524 | — |
| Kabupaten Halmahera Barat | Maluku Utara | Jailolo | 130.137 | 2.612,2 | 50 | 10 |
| Kabupaten Halmahera Selatan | Maluku Utara | Labuha | 242.352 | 8.148,9 | 30 | 31 |
| Kabupaten Halmahera Tengah | Maluku Utara | Weda | 48.866 | 2.276,8 | 22 | 10 |
| Kabupaten Halmahera Timur | Maluku Utara | Maba | 76.353 | 5.615,0 | 14 | 10 |
| Kabupaten Halmahera Utara | Maluku Utara | Tobelo | 186.299 | 4.951,6 | 38 | 17 |
Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Kalimantan Selatan | Kandangan | 205.830 | 1.804,9 | 114 | 11 |
Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Kalimantan Selatan | Barabai | 246.222 | 1.472,0 | 167 | 11 |
Kabupaten Hulu Sungai Utara | Kalimantan Selatan | Amuntai | 216.466 | 892,7 | 242 | 10 |
Kabupaten Humbang Hasundutan | Sumatera Utara | Dolok Sanggul | 191.856 | 2.297,0 | 84 | 10 |
Kabupaten Indragiri Hilir | Riau | Tembilahan | 610.067 | 12.614,8 | 48 | 20 |
Kabupaten Indragiri Hulu | Riau | Rengat | 416.313 | 7.723,8 | 54 | 14 |
Kabupaten Indramayu | Jawa Barat | Indramayu | 1.830.607 | 2.001,0 | 915 | 31 |
| Kabupaten Intan Jaya | Papua Tengah | Sugapa | 88.463 | 3.922,0 | 23 | 8 |
Kabupaten Jayapura | Papua | Jayapura | 162.199 | 11.157,1 | 14 | 19 |
| Kabupaten Jayawijaya | Papua Pegunungan | Wamena | 262.909 | 7.030,7 | 37 | 40 |
Kabupaten Jember | Jawa Timur | Jember | 2.430.185 | 3.293,3 | 738 | 31 |
Kabupaten Jembrana | Bali | Negara | 310.596 | 841,8 | 369 | 5 |
| Kabupaten Jeneponto | Sulawesi Selatan | Bontosunggu | 405.493 | 749,8 | 541 | 11 |
Kabupaten Jepara | Jawa Tengah | Jepara | 1.141.236 | 1.059,2 | 1.077 | 16 |
Kabupaten Jombang | Jawa Timur | Jombang | — | 1.115,1 | — | 21 |
Kabupaten Kaimana | Papua Barat | Kaimana | 60.082 | 16.241,8 | 4 | 7 |
Kabupaten Kampar | Riau | Bangkinang | 722.328 | 10.983,5 | 66 | 21 |
Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | Kuala Kapuas | 405.719 | 17.070,4 | 24 | 17 |
| Kabupaten Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | Putussibau Utara | 234.192 | 29.842,0 | 8 | 23 |
Kabupaten Karanganyar | Jawa Tengah | Karanganyar | 861.240 | 775,4 | 1.111 | 17 |
Kabupaten Karangasem | Bali | Amlapura | 539.314 | 839,5 | 642 | 8 |
Kabupaten Karawang | Jawa Barat | Kota Karawang | 1.898.273 | 1.652,2 | 1.149 | 31 |
Kabupaten Karimun | Kepulauan Riau | Tanjung Balai Karimun | 237.002 | 920,6 | 257 | 14 |
| Kabupaten Karo | Sumatera Utara | Kabanjahe | 279.470 | 2.127,2 | 131 | 17 |
Kabupaten Katingan | Kalimantan Tengah | Kasongan | 144.302 | 17.500,0 | 8 | 13 |
Kabupaten Kaur | Bengkulu | Kaur Selatan | 123.236 | 2.369,1 | 52 | 15 |
| Kabupaten Kayong Utara | Kalimantan Barat | Sukadana | 120.443 | 4.568,3 | 26 | 6 |
Kabupaten Kebumen | Jawa Tengah | Kebumen | 1.414.754 | 1.211,7 | 1.168 | 26 |
Kabupaten Kediri | Jawa Timur | Ngasem | — | 1.386,0 | — | 26 |
| Kabupaten Keerom | Papua | Waris | 57.736 | 8.390,0 | 7 | 11 |
Kabupaten Kendal | Jawa Tengah | Kendal | 951.465 | 1.118,1 | 851 | 20 |
Kabupaten Kepahiang | Bengkulu | Kepahiang | 144.418 | 704,6 | 205 | 8 |
Kabupaten Kepulauan Anambas | Kepulauan Riau | Terempa | — | 637,1 | — | 10 |
| Kabupaten Kepulauan Aru | Maluku | Dobo | 100.766 | 8.152,4 | 12 | 10 |
Kabupaten Kepulauan Mentawai | Sumatera Barat | Tuapejat | 80.521 | 6.011,4 | 13 | 10 |
Kabupaten Kepulauan Meranti | Riau | Selatpanjang | 203.703 | 3.707,8 | 55 | 9 |
| Kabupaten Kepulauan Sangihe | Sulawesi Utara | Tahuna | 140.420 | 461,1 | 304 | 15 |
Kabupaten Kepulauan Selayar | Sulawesi Selatan | Benteng | 133.529 | 10.503,7 | 13 | 11 |
| Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | Sulawesi Utara | Ondong | 70.487 | 276,0 | 255 | 10 |
| Kabupaten Kepulauan Sula | Maluku Utara | Sanana Utara | 122.726 | 1.787,6 | 69 | 12 |
| Kabupaten Kepulauan Talaud | Sulawesi Utara | Melonguane | — | 1.240,4 | — | 19 |
Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Maluku | Saumlaki | — | 4.465,8 | — | 13 |
| Kabupaten Kepulauan Yapen | Papua | Serui Kota | 106.827 | 2.050,0 | 52 | 17 |
| Kabupaten Kerinci | Jambi | Siulak | 231.819 | 3.808,5 | 61 | 21 |
| Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | Ketapang | 573.809 | 31.240,7 | 18 | 20 |
Kabupaten Klaten | Jawa Tengah | Klaten | 1.273.881 | 658,2 | 1.935 | 26 |
Kabupaten Klungkung | Bali | Semarapura | 211.862 | 315,0 | 673 | 4 |
Kabupaten Kolaka | Sulawesi Tenggara | Kolaka | — | — | — | 12 |
| Kabupaten Kolaka Timur | Sulawesi Tenggara | Tirawuta | 103.856 | 3.634,7 | 29 | 12 |
| Kabupaten Kolaka Utara | Sulawesi Tenggara | Lasusua | 131.623 | — | — | 15 |
| Kabupaten Konawe | Sulawesi Tenggara | Una Aha | — | — | — | 29 |
Kabupaten Konawe Kepulauan | Sulawesi Tenggara | Langara Laut | 33.429 | — | — | 7 |
| Kabupaten Konawe Selatan | Sulawesi Tenggara | Andoolo | 302.989 | — | — | 25 |
Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | Wanggudu | 65.116 | — | — | 13 |
| Kabupaten Kotabaru | Kalimantan Selatan | Kotabaru | 314.598 | 9.482,7 | 33 | 22 |
Kabupaten Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | Pangkalanbun | 241.059 | 10.759,0 | 22 | 6 |
| Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | Sampit | 403.684 | 16.796,0 | 24 | 17 |
Kabupaten Kuantan Singingi | Riau | Teluk Kuantan | 322.843 | 7.656,0 | 42 | 15 |
| Kabupaten Kubu Raya | Kalimantan Barat | Sungai Raya | 596.669 | 6.958,2 | 86 | 9 |
Kabupaten Kudus | Jawa Tengah | Kota Kudus | 801.768 | 425,1 | 1.886 | 9 |
Kabupaten Kulon Progo | Yogyakarta | Sentolo | 417.473 | 586,3 | 712 | — |
Kabupaten Kuningan | Jawa Barat | Kuningan | 1.112.465 | 1.179,0 | 944 | 32 |
| Kabupaten Kupang | Nusa Tenggara Timur | Oelamasi | 395.009 | 5.898,2 | 67 | 24 |
| Kabupaten Kutai Barat | Kalimantan Timur | Sendawar | 156.133 | 20.381,6 | 8 | 16 |
| Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | Tenggarong | 652.273 | 23.601,9 | 28 | 20 |
| Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | Sangatta | 412.698 | 35.747,5 | 12 | 19 |
Kabupaten Labuhanbatu | Sumatera Utara | Kota Rantau Prapat | 414.417 | 2.562,0 | 162 | 9 |
| Kabupaten Labuhanbatu Selatan | Sumatera Utara | Kotapinang | 314.856 | 3.596,0 | 88 | 5 |
Kabupaten Labuhanbatu Utara | Sumatera Utara | Aek Kanopan | 384.982 | 3.571,0 | 108 | 8 |
| Kabupaten Lahat | Sumatera Selatan | Lahat | 418.845 | 4.076,1 | 103 | 24 |
Kabupaten Lamandau | Kalimantan Tengah | Nanga Bulik | 70.052 | 6.414,0 | 11 | 8 |
Kabupaten Lamongan | Jawa Timur | Lamongan | — | 1.782,0 | — | 27 |
| Kabupaten Lampung Barat | Lampung | Liwa | 294.636 | 4.950,4 | 60 | 15 |
| Kabupaten Lampung Selatan | Lampung | Kalianda | 1.259.289 | 2.109,7 | 597 | 17 |
| Kabupaten Lampung Tengah | Lampung | Gunung Sugih | 1.448.848 | 4.789,8 | 302 | 28 |
| Kabupaten Lampung Timur | Lampung | Sukadana | 1.105.225 | 5.325,0 | 208 | 24 |
| Kabupaten Lampung Utara | Lampung | Kotabumi | 878.263 | 2.725,6 | 322 | 23 |
| Kabupaten Landak | Kalimantan Barat | Ngabang | 392.022 | 8.915,1 | 44 | 13 |
| Kabupaten Langkat | Sumatera Utara | Binjai | 1.027.414 | 6.263,3 | 164 | 23 |
| Kabupaten Lanny Jaya | Papua Pegunungan | Tiom | 109.763 | 2.248,0 | 49 | 39 |
Kabupaten Lebak | Banten | Rangkasbitung | 1.133.671 | 3.426,6 | 331 | 28 |
| Kabupaten Lebong | Bengkulu | Muara Aman, Lebong | 110.380 | 1.929,2 | 57 | 13 |
| Kabupaten Lembata | Nusa Tenggara Timur | Lewoleba | 131.083 | 1.226,4 | 107 | 9 |
| Kabupaten Lima Puluh Kota | Sumatera Barat | Payakumbuh | 365.920 | 3.354,5 | 109 | 13 |
Kabupaten Lingga | Kepulauan Riau | Daik | — | 2.205,9 | — | 13 |
| Kabupaten Lombok Barat | Nusa Tenggara Barat | Gerung | 708.236 | 862,6 | 821 | 10 |
| Kabupaten Lombok Tengah | Nusa Tenggara Barat | Praya | 1.027.534 | 1.208,4 | 850 | 12 |
| Kabupaten Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat | Selong | 1.279.949 | 1.605,5 | 797 | 21 |
Kabupaten Lombok Utara | Nusa Tenggara Barat | Tanjung | 228.092 | — | — | 5 |
Kabupaten Lumajang | Jawa Timur | Lumajang | 1.017.838 | 1.790,9 | 568 | 21 |
| Kabupaten Luwu | Sulawesi Selatan | Belopa | — | 3.000,2 | — | 22 |
| Kabupaten Luwu Timur | Sulawesi Selatan | Malili | 290.727 | 6.944,9 | 42 | 11 |
| Kabupaten Luwu Utara | Sulawesi Selatan | Masamba | 352.845 | 7.502,6 | 47 | 15 |
Kabupaten Madiun | Jawa Timur | Caruban | — | 1.037,6 | — | 15 |
Kabupaten Magelang | Jawa Tengah | Mungkid | 1.261.661 | 1.102,9 | 1.144 | 21 |
Kabupaten Magetan | Jawa Timur | Magetan | — | 672,7 | — | 18 |
| Kabupaten Mahakam Ulu | Kalimantan Timur | Ujoh Bilang | 28.833 | 15.315,0 | 2 | 5 |
Kabupaten Majalengka | Jawa Barat | Majalengka | 1.193.725 | 1.204,2 | 991 | 26 |
Kabupaten Majene | Sulawesi Barat | Majene | 164.107 | 947,8 | 173 | 8 |
| Kabupaten Malaka | Nusa Tenggara Timur | Kota Betun | 186.998 | 1.160,6 | 161 | 12 |
Kabupaten Malang | Jawa Timur | Kepanjen | 2.576.596 | 2.977,1 | 866 | 33 |
Kabupaten Malinau | Kalimantan Utara | Malinau | 71.912 | 42.620,7 | 2 | 15 |
| Kabupaten Maluku Barat Daya | Maluku | Moa | 57.723 | 4.581,1 | 13 | 18 |
| Kabupaten Maluku Tengah | Maluku | Amahai | 418.510 | 7.953,6 | 53 | 19 |
| Kabupaten Maluku Tenggara | Maluku | Langgur | — | 1.031,8 | — | 14 |
Kabupaten Mamasa | Sulawesi Barat | Mamasa | 200.977 | 3.005,9 | 67 | 17 |
| Kabupaten Mamberamo Raya | Papua | Burmeso | 33.272 | 23.813,9 | 1 | 8 |
| Kabupaten Mamberamo Tengah | Papua Pegunungan | Kobakma | 43.209 | 1.275,0 | 34 | 5 |
Kabupaten Mamuju | Sulawesi Barat | Kota Mamuju | — | — | — | 11 |
Kabupaten Mamuju Tengah | Sulawesi Barat | Benteng Kayu Mangiwang | 143.590 | 3.014,4 | 48 | 5 |
Kabupaten Mandailing Natal | Sumatera Utara | Panyabungan | 403.894 | 6.620,7 | 61 | 23 |
| Kabupaten Manggarai | Nusa Tenggara Timur | Ruteng | — | 1.687,0 | — | 12 |
| Kabupaten Manggarai Barat | Nusa Tenggara Timur | Labuan Bajo | 253.319 | 9.450,0 | 27 | 12 |
| Kabupaten Manggarai Timur | Nusa Tenggara Timur | Borong | 249.218 | 2.502,0 | 100 | 12 |
| Kabupaten Manokwari | Papua Barat | Kota Manokwari | — | 34.970,0 | — | 14 |
| Kabupaten Manokwari Selatan | Papua Barat | Ransiki | 28.933 | — | — | 6 |
| Kabupaten Mappi | Papua Selatan | Kepi | 100.182 | 24.118,0 | 4 | 15 |
| Kabupaten Maros | Sulawesi Selatan | Turikale | 403.774 | 1.619,1 | 249 | 14 |
| Kabupaten Maybrat | Papua Barat Daya | Ayamaru | 22.156 | 5.461,7 | 4 | 24 |
| Kabupaten Melawi | Kalimantan Barat | Nanga Pinoh | 226.289 | 10.640,8 | 21 | 11 |
| Kabupaten Mempawah | Kalimantan Barat | Kota Mempawah | 298.383 | 2.797,9 | 107 | 9 |
| Kabupaten Merangin | Jambi | Bangko | 329.077 | 7.679,0 | 43 | 24 |
| Kabupaten Merauke | Papua Selatan | Merauke | 219.438 | 44.071,0 | 5 | 22 |
| Kabupaten Mesuji | Lampung | Mesuji | 302.524 | 2.184,0 | 138 | 7 |
| Kabupaten Mimika | Papua Tengah | Timika | 318.679 | 21.633,0 | 15 | 18 |
| Kabupaten Minahasa | Sulawesi Utara | Tondano | — | 1.114,9 | — | 25 |
| Kabupaten Minahasa Selatan | Sulawesi Utara | Amurang | 230.436 | 1.410,0 | 163 | 17 |
| Kabupaten Minahasa Tenggara | Sulawesi Utara | Ratahan | 115.834 | 709,3 | 163 | 12 |
| Kabupaten Minahasa Utara | Sulawesi Utara | Airmadidi | 215.285 | 985,2 | 218 | 10 |
Kabupaten Mojokerto | Jawa Timur | Mojosari | — | 717,8 | — | 18 |
| Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | Bungku | — | 4.135,4 | — | 10 |
| Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | Kolonodale | 107.452 | 8.953,0 | 12 | 10 |
| Kabupaten Muara Enim | Sumatera Selatan | Muara Enim | 557.758 | 8.587,9 | 65 | 23 |
| Kabupaten Muaro Jambi | Jambi | Sengeti | 352.497 | 5.326,0 | 66 | 11 |
| Kabupaten Mukomuko | Bengkulu | Mukomuko | 169.458 | 4.036,7 | 42 | 15 |
| Kabupaten Muna | Sulawesi Tenggara | Raha | — | 2.945,1 | — | 22 |
| Kabupaten Muna Barat | Sulawesi Tenggara | Sawerigadi | 78.233 | 906,3 | 86 | 11 |
Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | Puruk Cahu (kota) | 115.604 | 23.700,0 | 5 | 10 |
| Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | Palembang | 600.059 | 14.477,0 | 41 | 15 |
| Kabupaten Musi Rawas | Sumatera Selatan | Muara Beliti | — | 12.134,6 | — | 14 |
| Kabupaten Musi Rawas Utara | Sumatera Selatan | Muara Rupit | 182.807 | — | — | 7 |
| Kabupaten Nabire | Papua Tengah | Nabire | 163.390 | 11.112,6 | 15 | 15 |
| Kabupaten Nagan Raya | Aceh | Suka Makmue | 165.269 | 3.363,7 | 49 | 10 |
| Kabupaten Nagekeo | Nusa Tenggara Timur | Mbay | 156.559 | 1.417,0 | 110 | 7 |
Kabupaten Natuna | Kepulauan Riau | Ranai Kota | 71.448 | 2.008,8 | 36 | 17 |
| Kabupaten Nduga | Papua Pegunungan | Kenyam | 103.373 | 12.941,0 | 8 | 32 |
