Kabupaten Kerinci
Kabupaten Kerinci adalah kabupaten di Provinsi Jambi dengan ibu kota Siulak. Penduduknya 231.819 jiwa di wilayah seluas 3.808,5 km². Wilayahnya terbagi atas 21 kecamatan.
Penduduk231,8K#246 nasional · #7 di JAM
Luas3.808,5km²#151 nasional · #9 di JAM
Kepadatan61jiwa/km²#299 nasional · provinsi 74
Kecamatan21#87 nasional · #2 di JAM
21 kecamatan di Kabupaten Kerinci
Jumlah desa/kelurahan dan sekolah yang tercatat di Wikidata, ketinggian pusat kecamatan, dan kode Kemendagri. 16 kecamatan memiliki halaman sendiri.
| Kecamatan | Desa/kel. | Sekolah | Ketinggian | Kode |
|---|---|---|---|---|
| Air Hangat | 16 | 16 | 1.518 m | 15.01.05 |
| Air Hangat Barat | 12 | 16 | — | 15.01.21 |
| Air Hangat Timur | 25 | 29 | — | 15.01.11 |
| Batang Merangin | 9 | 24 | — | 15.01.07 |
| Bukit Kerman | 15 | 23 | — | 15.01.20 |
| Danau Kerinci | 13 | 36 | 1.342 m | 15.01.02 |
| Danau Kerinci Barat | 14 | — | — | 15.01.23 |
| Depati Tujuh | 20 | 22 | — | 15.01.17 |
| Gunung Kerinci | 16 | 20 | 1.391 m | 15.01.06 |
| Gunung Raya | 12 | 19 | 895 m | 15.01.01 |
| Gunung Tujuh | 13 | 19 | — | 15.01.15 |
| Kayu Aro | 21 | 26 | — | 15.01.09 |
| Kayu Aro Barat | 17 | 26 | — | 15.01.19 |
| Keliling Danau | 18 | 40 | — | 15.01.08 |
| Kerinci Hilir | — | — | — | — |
| Kerinci Hulu | — | — | — | — |
| Kerinci Tengah | — | — | — | — |
| Sitinjau Laut | 14 | 30 | 1.780 m | 15.01.04 |
| Siulak | 26 | 27 | — | 15.01.16 |
| Siulak Mukai | 14 | 15 | — | 15.01.18 |
| Tanah Cogok | 12 | — | — | 15.01.22 |
Penduduk di Provinsi Jambi
Kabupaten Kerinci berada di urutan 7 dari 9 daerah yang memiliki data.
- 4Kabupaten TeboJambi323.554jiwa
- 5Kabupaten Tanjung Jabung BaratJambi317.604jiwa
- 6Kabupaten Batang HariJambi305.114jiwa
- 7Kabupaten KerinciJambi231.819jiwa
- 8Kabupaten Tanjung Jabung TimurJambi219.632jiwa
- 9
Kota Sungai PenuhJambi101.325jiwa
Daerah terdekat menurut jarak
Kota Sungai Penuh 15 kmKabupaten Mukomuko 74 kmKabupaten Solok Selatan 79 kmKabupaten Merangin 89 kmKabupaten Bungo 98 km
Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat daerah. Data: Wikidata (CC0).