- Beranda
- Jawa Barat
- Kabupaten Sukabumi

Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Sukabumi adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan ibu kota Palabuhanratu. Penduduknya 2.436.729 jiwa di wilayah seluas 4.162,4 km². Wilayahnya terbagi atas 47 kecamatan.

Hari jadi1 Juni1921 · 105 tahun pada 2026Hari jadi bulan Juni
Penduduk2,4M#9 nasional · #6 di JBR
Luas4.162,4km²#132 nasional · #1 di JBR
Kepadatan585jiwa/km²#137 nasional · provinsi 1.423
Kecamatan47#2 nasional · #1 di JBR
47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi
Jumlah desa/kelurahan dan sekolah yang tercatat di Wikidata, ketinggian pusat kecamatan, dan kode Kemendagri. 47 kecamatan memiliki halaman sendiri.
| Kecamatan | Desa/kel. | Sekolah | Penduduk | Ketinggian | Kode |
|---|---|---|---|---|---|
| Bantargadung | 7 | 39 | — | — | 32.02.04 |
| Bojong Genteng | 5 | 35 | — | — | 32.02.14 |
| Caringin | 9 | 38 | — | — | 32.02.31 |
| Ciambar | 6 | 29 | — | — | 32.02.47 |
| Cibadak | 10 | 82 | — | 481 m | 32.02.11 |
| Cibitung | 6 | 27 | — | — | 32.02.25 |
| Cicantayan | 8 | 43 | — | — | 32.02.28 |
| Cicurug | 13 | 76 | — | 530 m | 32.02.16 |
| Cidadap | 6 | 18 | — | — | 32.02.44 |
| Cidahu | 8 | 37 | — | 776 m | 32.02.17 |
| Cidolog | 5 | 16 | — | 294 m | 32.02.43 |
| Ciemas | 9 | 51 | — | 11 m | 32.02.22 |
| Cikakak | 9 | 34 | — | — | 32.02.03 |
| Cikembar | 10 | 61 | — | 332 m | 32.02.10 |
| Cikidang | 12 | 56 | — | 492 m | 32.02.06 |
| Cimanggu | 6 | 18 | — | — | 32.02.46 |
| Ciracap | 8 | 46 | — | 192 m | 32.02.26 |
| Cireunghas | 5 | 28 | — | — | 32.02.35 |
| Cisaat | 13 | 79 | — | 576 m | 32.02.29 |
| Cisolok | 13 | 65 | — | 639 m | 32.02.05 |
| Curugkembar | 7 | 26 | — | — | 32.02.42 |
| Gegerbitung | 7 | 40 | — | 1.040 m | 32.02.40 |
| Gunungguruh | 7 | 34 | — | — | 32.02.27 |
| Jampangkulon | 11 | 47 | — | 337 m | 32.02.21 |
| Jampangtengah | 11 | 59 | — | 553 m | 32.02.08 |
| Kabandungan | 6 | 34 | — | 777 m | 32.02.19 |
| Kadudampit | 9 | 37 | — | 1.028 m | 32.02.30 |
| Kalapanunggal | 7 | 38 | — | — | 32.02.18 |
| Kalibunder | 7 | 33 | — | 359 m | 32.02.23 |
| Kebonpedes | 5 | 18 | — | — | 32.02.34 |
| Lengkong | 5 | 33 | — | 698 m | 32.02.07 |
| Nagrak | 10 | 65 | — | 552 m | 32.02.12 |
| Nyalindung | 10 | 42 | — | 797 m | 32.02.39 |
| Pabuaran | 7 | 33 | — | 694 m | 32.02.37 |
| Palabuhanratu | 10 | 70 | — | 490 m | 32.02.01 |
| Parakansalak | 6 | 31 | — | 729 m | 32.02.15 |
| Parungkuda | 8 | 43 | — | 429 m | 32.02.13 |
| Purabaya | 7 | 34 | 42.459 | — | 32.02.38 |
| Sagaranten | 12 | 41 | — | 306 m | 32.02.41 |
| Simpenan | 7 | 47 | — | — | 32.02.02 |
| Sukabumi | 6 | 31 | — | 1.091 m | 32.02.32 |
| Sukalarang | 6 | 27 | — | — | 32.02.36 |
| Sukaraja | 9 | 46 | — | 709 m | 32.02.33 |
| Surade | 12 | 65 | — | 145 m | 32.02.24 |
| Tegalbuleud | 8 | 30 | — | 212 m | 32.02.45 |
| Waluran | 6 | 25 | — | — | 32.02.20 |
| Warungkiara | 12 | 44 | — | 157 m | 32.02.09 |
Penduduk di Provinsi Jawa Barat
Kabupaten Sukabumi berada di urutan 6 dari 26 daerah yang memiliki data.
- 3
Kabupaten BekasiJawa Barat3.500.023jiwa - 4
Kota BandungJawa Barat2.875.673jiwa - 5
Kota DepokJawa Barat2.462.215jiwa - 6
Kabupaten SukabumiJawa Barat2.436.729jiwa - 7
Kota BekasiJawa Barat2.381.053jiwa - 8
Kabupaten CianjurJawa Barat2.256.589jiwa - 9
Kabupaten GarutJawa Barat2.184.025jiwa
Daerah terdekat menurut jarak
Kota Sukabumi 41 kmKota Bogor 51 kmKabupaten Lebak 53 kmKabupaten Bogor 64 kmKabupaten Cianjur 68 km
Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat daerah. Data: Wikidata (CC0).