Penduduk terbanyak
- 1Kabupaten Lombok TimurNusa Tenggara Barat1.279.949jiwa
- 2Kabupaten Lombok TengahNusa Tenggara Barat1.027.534jiwa
- 3Kabupaten Lombok BaratNusa Tenggara Barat708.236jiwa
- 4
Kabupaten BimaNusa Tenggara Barat519.078jiwa - 5
Kota MataramNusa Tenggara Barat408.900jiwa
Paling tinggiKabupaten Lombok Utara1.509 mdpl
Paling luasKabupaten Sumbawa6.644,0 km²
Hari jadi tertuaKota Mataram1993 · 33 tahun
Lambang daerah di Nusa Tenggara Barat
Semua lambangSemua kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat
Daftar 118 kecamatan di Nusa Tenggara Barat
10 daerah
| Daerah | Ibu kota | Penduduk | Luas km² | Kepadatan | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Lombok Timur | Selong | 1.279.949 | 1.605,5 | 797 | 21 |
| Kabupaten Lombok Tengah | Praya | 1.027.534 | 1.208,4 | 850 | 12 |
| Kabupaten Lombok Barat | Gerung | 708.236 | 862,6 | 821 | 10 |
Kabupaten Bima | Woha | 519.078 | 4.389,4 | 118 | 19 |
Kota Mataram | — | 408.900 | 61,3 | 6.670 | 6 |
Kabupaten Lombok Utara | Tanjung | 228.092 | — | — | 5 |
Kabupaten Dompu | Dompu | 211.051 | 2.321,6 | 91 | 8 |
| Kota Bima | — | 136.492 | 222,2 | 614 | 5 |
| Kabupaten Sumbawa Barat | Taliwang | 132.130 | 1.637,0 | 81 | 8 |
| Kabupaten Sumbawa | Sumbawa | — | 6.644,0 | — | 24 |

