
Kabupaten Kampar
Kabupaten Kampar adalah kabupaten di Provinsi Riau dengan ibu kota Bangkinang. Penduduknya 722.328 jiwa di wilayah seluas 10.983,5 km². Wilayahnya terbagi atas 21 kecamatan.

Penduduk722,3K#88 nasional · #2 di RIA
Luas10.983,5km²#44 nasional · #3 di RIA
Kepadatan66jiwa/km²#291 nasional · provinsi 89
Kecamatan21#87 nasional · #1 di RIA
21 kecamatan di Kabupaten Kampar
Jumlah desa/kelurahan dan sekolah yang tercatat di Wikidata, ketinggian pusat kecamatan, dan kode Kemendagri. 20 kecamatan memiliki halaman sendiri.
| Kecamatan | Desa/kel. | Sekolah | Ketinggian | Kode |
|---|---|---|---|---|
| Bangkinang | 9 | 34 | — | 14.01.15 |
| Bangkinang Kota | 4 | 46 | — | 14.01.01 |
| Gunung Sahilan | 9 | 26 | — | 14.01.20 |
| Kampa | 9 | 31 | — | 14.01.17 |
| Kampar | 18 | 55 | — | 14.01.02 |
| Kampar Kiri | 20 | 45 | 47 m | 14.01.07 |
| Kampar Kiri Hilir | 8 | 20 | — | 14.01.08 |
| Kampar Kiri Hulu | 24 | 38 | — | 14.01.09 |
| Kampar Kiri Tengah | 11 | 35 | — | 14.01.19 |
| Kampar Utara | 8 | 29 | — | 14.01.18 |
| Koto Kampar Hulu | 6 | 27 | — | 14.01.21 |
| Kuok | 9 | 31 | — | 14.01.05 |
| Perhentian Raja | 5 | 22 | — | 14.01.16 |
| Rumbio Jaya | 7 | 23 | — | 14.01.14 |
| Salo | 6 | 25 | — | 14.01.13 |
| Siak Hulu | 12 | 63 | 55 m | 14.01.06 |
| Tambang | 17 | 96 | — | 14.01.03 |
| Tapung | 25 | 111 | — | 14.01.10 |
| Tapung Hilir | 16 | 56 | — | 14.01.11 |
| Tapung Hulu | 14 | 71 | — | 14.01.12 |
| XIII Koto Kampar | 13 | 36 | — | 14.01.04 |
Penduduk di Provinsi Riau
Kabupaten Kampar berada di urutan 2 dari 12 daerah yang memiliki data.
- 1
Kota PekanbaruRiau983.356jiwa - 2
Kabupaten KamparRiau722.328jiwa - 3
Kabupaten Rokan HilirRiau625.642jiwa - 4
Kabupaten Indragiri HilirRiau610.067jiwa - 5
Kabupaten Rokan HuluRiau557.368jiwa - 6
Kabupaten BengkalisRiau522.125jiwa - 7
Kabupaten Indragiri HuluRiau416.313jiwa
Daerah terdekat menurut jarak
Kota Pekanbaru 54 kmKabupaten Lima Puluh Kota 60 kmKota Payakumbuh 74 kmKabupaten Rokan Hulu 90 kmKabupaten Tanah Datar 98 km
Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat daerah. Data: Wikidata (CC0).