Penduduk terbanyak
- 1
Kota PekanbaruRiau983.356jiwa - 2
Kabupaten KamparRiau722.328jiwa - 3
Kabupaten Rokan HilirRiau625.642jiwa - 4
Kabupaten Indragiri HilirRiau610.067jiwa - 5
Kabupaten Rokan HuluRiau557.368jiwa
Paling tinggiKabupaten Kuantan Singingi145 mdpl
Paling luasKabupaten Pelalawan12.647,3 km²
Hari jadi tertuaKota Pekanbaru1784 · 242 tahun
Lambang daerah di Riau
Semua lambang
DumaiKota
PekanbaruKota
BengkalisKabupaten
Indragiri HilirKabupaten
Indragiri HuluKabupaten
KamparKabupaten
Kepulauan MerantiKabupaten
Kuantan SingingiKabupaten
PelalawanKabupaten
Rokan HilirKabupaten
Rokan HuluKabupaten
SiakKabupatenSemua kabupaten dan kota di Riau
12 daerah
| Daerah | Ibu kota | Penduduk | Luas km² | Kepadatan | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|
Kota Pekanbaru | — | 983.356 | 632,3 | 1.555 | 15 |
Kabupaten Kampar | Bangkinang | 722.328 | 10.983,5 | 66 | 21 |
Kabupaten Rokan Hilir | Bagansiapiapi | 625.642 | 8.851,6 | 71 | 18 |
Kabupaten Indragiri Hilir | Tembilahan | 610.067 | 12.614,8 | 48 | 20 |
Kabupaten Rokan Hulu | Pasir Pengarayan | 557.368 | 7.588,1 | 74 | 16 |
Kabupaten Bengkalis | Kota Bengkalis | 522.125 | 929,0 | 562 | 11 |
Kabupaten Indragiri Hulu | Rengat | 416.313 | 7.723,8 | 54 | 14 |
Kabupaten Siak | Siak Sri Indrapura | 407.093 | 8.275,2 | 49 | 14 |
Kabupaten Pelalawan | Pangkalan Kerinci | 360.571 | 12.647,3 | 28 | 12 |
Kabupaten Kuantan Singingi | Teluk Kuantan | 322.843 | 7.656,0 | 42 | 15 |
Kota Dumai | — | 264.084 | 1.727,4 | 153 | 7 |
Kabupaten Kepulauan Meranti | Selatpanjang | 203.703 | 3.707,8 | 55 | 9 |
