- Beranda
- Jawa Barat
- Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan ibu kota Soreang, Kota Bandung. Penduduknya 3.657.701 jiwa (2017) di wilayah seluas 1.768,0 km². Wilayahnya terbagi atas 31 kecamatan.

Penduduk3,7M#2 nasional · #2 di JBR
Luas1.768,0km²#262 nasional · #8 di JBR
Kepadatan2.069jiwa/km²#55 nasional · provinsi 1.423
Kecamatan31#19 nasional · #8 di JBR
31 kecamatan di Kabupaten Bandung
Jumlah desa/kelurahan dan sekolah yang tercatat di Wikidata, ketinggian pusat kecamatan, dan kode Kemendagri. 31 kecamatan memiliki halaman sendiri.
| Kecamatan | Desa/kel. | Sekolah | Penduduk | Ketinggian | Kode |
|---|---|---|---|---|---|
| Arjasari | 11 | 83 | 101.750 | — | 32.04.16 |
| Baleendah | 8 | 109 | 266.192 | — | 32.04.32 |
| Banjaran | 11 | 76 | 128.691 | — | 32.04.13 |
| Bojongsoang | 6 | 48 | 126.045 | 664 m | 32.04.08 |
| Cangkuang | 7 | 37 | 76.761 | — | 32.04.44 |
| Cicalengka | 12 | 79 | 122.374 | 842 m | 32.04.25 |
| Cikancung | 9 | 58 | 93.880 | 800 m | 32.04.27 |
| Cilengkrang | 6 | 27 | 54.076 | 952 m | 32.04.07 |
| Cileunyi | 6 | 84 | 202.970 | 771 m | 32.04.05 |
| Cimaung | 10 | 54 | 81.182 | — | 32.04.17 |
| Cimenyan | 9 | 72 | 119.360 | 842 m | 32.04.06 |
| Ciparay | 14 | 117 | 168.945 | — | 32.04.29 |
| Ciwidey | 7 | 47 | 79.974 | 1.633 m | 32.04.39 |
| Dayeuhkolot | 6 | 64 | 123.803 | 662 m | 32.04.12 |
| Ibun | 12 | 74 | 84.330 | 1.143 m | 32.04.36 |
| Katapang | 7 | 49 | 130.012 | — | 32.04.11 |
| Kertasari | 8 | 52 | 71.755 | 1.695 m | 32.04.31 |
| Kutawaringin | 11 | 58 | 102.026 | — | 32.04.46 |
| Majalaya | 11 | 101 | 168.698 | 668 m | 32.04.33 |
| Margaasih | 6 | 53 | 156.669 | 673 m | 32.04.10 |
| Margahayu | 5 | 63 | 133.171 | 667 m | 32.04.09 |
| Nagreg | 8 | 43 | 54.035 | — | 32.04.26 |
| Pacet | 13 | 94 | 112.197 | — | 32.04.30 |
| Pameungpeuk | 6 | 44 | 78.783 | — | 32.04.14 |
| Pangalengan | 13 | 86 | 152.735 | 1.524 m | 32.04.15 |
| Paseh | 12 | 96 | 134.004 | 863 m | 32.04.35 |
| Pasirjambu | 10 | 62 | 87.932 | 1.945 m | 32.04.38 |
| Rancabali | 5 | 40 | 52.072 | — | 32.04.40 |
| Rancaekek | 14 | 109 | 187.904 | 667 m | 32.04.28 |
| Solokanjeruk | 7 | 59 | 86.263 | — | 32.04.34 |
| Soreang | 10 | 62 | 119.112 | 936 m | 32.04.37 |
Penduduk di Provinsi Jawa Barat
Kabupaten Bandung berada di urutan 2 dari 26 daerah yang memiliki data.
- 1
Kabupaten BogorJawa Barat5.715.009jiwa - 2
Kabupaten BandungJawa Barat3.657.701jiwa - 3
Kabupaten BekasiJawa Barat3.500.023jiwa - 4
Kota BandungJawa Barat2.875.673jiwa - 5
Kota DepokJawa Barat2.462.215jiwa - 6
Kabupaten SukabumiJawa Barat2.436.729jiwa - 7
Kota BekasiJawa Barat2.381.053jiwa
Daerah terdekat menurut jarak
Kota Bandung 14 kmKota Cimahi 16 kmKabupaten Bandung Barat 20 kmKabupaten Garut 45 kmKabupaten Sumedang 47 km
Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat daerah. Data: Wikidata (CC0).