- Beranda
- Jawa Barat
- Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon
Kabupaten Cirebon adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan ibu kota Sumber, Kota Cirebon. Penduduknya 2.054.614 jiwa di wilayah seluas 990,4 km². Wilayahnya terbagi atas 41 kecamatan.

Penduduk2,1M#18 nasional · #10 di JBR
Luas990,4km²#345 nasional · #16 di JBR
Kepadatan2.075jiwa/km²#54 nasional · provinsi 1.423
Kecamatan41#5 nasional · #3 di JBR
41 kecamatan di Kabupaten Cirebon
Jumlah desa/kelurahan dan sekolah yang tercatat di Wikidata, ketinggian pusat kecamatan, dan kode Kemendagri. 40 kecamatan memiliki halaman sendiri.
| Kecamatan | Desa/kel. | Sekolah | Ketinggian | Kode |
|---|---|---|---|---|
| Arjawinangun | 11 | 47 | 9 m | 32.09.24 |
| Astanajapura | 11 | 45 | 3 m | 32.09.10 |
| Babakan | 14 | 37 | 4 m | 32.09.05 |
| Beber | 10 | 27 | 247 m | 32.09.13 |
| Ciledug | 10 | 26 | 16 m | 32.09.02 |
| Cirebon Barat | — | — | 8 m | — |
| Ciwaringin | 8 | 44 | 22 m | 32.09.26 |
| Depok | 12 | 42 | — | 32.09.31 |
| Dukupuntang | 13 | 63 | — | 32.09.16 |
| Gebang | 13 | 33 | — | 32.09.30 |
| Gegesik | 14 | 42 | 6 m | 32.09.28 |
| Gempol | 8 | 26 | — | 32.09.37 |
| Greged | 10 | 21 | — | 32.09.38 |
| Gunung Jati | 15 | 39 | — | 32.09.21 |
| Jamblang | 8 | 23 | — | 32.09.40 |
| Kaliwedi | 9 | 23 | — | 32.09.29 |
| Karangsembung | 8 | 24 | 14 m | 32.09.06 |
| Karangwareng | 9 | 18 | — | 32.09.34 |
| Kedawung | 8 | 33 | — | 32.09.20 |
| Kepetakan | 9 | 28 | — | 32.09.22 |
| Klangenan | 9 | 29 | 12 m | 32.09.23 |
| Lemahabang | 13 | 41 | 61 m | 32.09.07 |
| Losari | 10 | 31 | 3 m | 32.09.03 |
| Mundu | 12 | 31 | 9 m | 32.09.12 |
| Pabedilan | 13 | 27 | — | 32.09.04 |
| Pabuaran | 7 | 20 | — | 32.09.33 |
| Palimanan | 12 | 43 | 86 m | 32.09.17 |
| Pangenan | 9 | 28 | — | 32.09.11 |
| Panguragan | 9 | 26 | — | 32.09.25 |
| Pasaleman | 7 | 15 | — | 32.09.32 |
| Plered | 10 | 25 | 257 m | 32.09.36 |
| Plumbon | 15 | 42 | 22 m | 32.09.18 |
| Sedong | 10 | 28 | 199 m | 32.09.09 |
| Sumber | 14 | 56 | 98 m | 32.09.15 |
| Suranenggala | 9 | 20 | — | 32.09.39 |
| Susukan | 12 | 39 | — | 32.09.27 |
| Susukan Lebak | 13 | 23 | — | 32.09.08 |
| Talun | 11 | 30 | — | 32.09.14 |
| Tengah Tani | 8 | 18 | — | 32.09.35 |
| Waled | 12 | 29 | 20 m | 32.09.01 |
| Weru | 9 | 37 | 15 m | 32.09.19 |
Penduduk di Provinsi Jawa Barat
Kabupaten Cirebon berada di urutan 10 dari 26 daerah yang memiliki data.
- 7
Kota BekasiJawa Barat2.381.053jiwa - 8
Kabupaten CianjurJawa Barat2.256.589jiwa - 9
Kabupaten GarutJawa Barat2.184.025jiwa - 10
Kabupaten CirebonJawa Barat2.054.614jiwa - 11
Kabupaten KarawangJawa Barat1.898.273jiwa - 12
Kabupaten IndramayuJawa Barat1.830.607jiwa - 13
Kabupaten Bandung BaratJawa Barat1.710.088jiwa
Daerah terdekat menurut jarak
Kota Cirebon 8 kmKabupaten Kuningan 24 kmKabupaten Majalengka 29 kmKabupaten Indramayu 51 kmKabupaten Brebes 57 km
Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat daerah. Data: Wikidata (CC0).