
LAM
Provinsi Lampung
13 kabupaten dan 2 kota, terbagi atas 231 kecamatan. Ibu kota provinsi: Bandar Lampung. Kelompok pulau: Sumatra.
- Penduduk
- 9,4M
- Luas
- 35.376 km²
- Kepadatan
- 266 /km²
- Daerah
- 15
Penduduk terbanyak
- 1Kabupaten Lampung TengahLampung1.448.848jiwa
- 2Kabupaten Lampung SelatanLampung1.259.289jiwa
- 3
Kota Bandar LampungLampung1.166.761jiwa - 4Kabupaten Lampung TimurLampung1.105.225jiwa
- 5Kabupaten Lampung UtaraLampung878.263jiwa
Paling tinggiKabupaten Lampung Barat852 mdpl
Paling luasKabupaten Tulang Bawang6.851,3 km²
Hari jadi tertuaKota Bandar Lampung1682 · 344 tahun
Lambang daerah di Lampung
Semua lambangSemua kabupaten dan kota di Lampung
Daftar 231 kecamatan di Lampung
15 daerah
| Daerah | Ibu kota | Penduduk | Luas km² | Kepadatan | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Lampung Tengah | Gunung Sugih | 1.448.848 | 4.789,8 | 302 | 28 |
| Kabupaten Lampung Selatan | Kalianda | 1.259.289 | 2.109,7 | 597 | 17 |
Kota Bandar Lampung | — | 1.166.761 | 169,2 | 6.895 | 20 |
| Kabupaten Lampung Timur | Sukadana | 1.105.225 | 5.325,0 | 208 | 24 |
| Kabupaten Lampung Utara | Kotabumi | 878.263 | 2.725,6 | 322 | 23 |
| Kabupaten Tanggamus | Kota Agung | 634.643 | 3.356,6 | 189 | 20 |
| Kabupaten Pesawaran | Gedong Tataan | 542.984 | 1.173,8 | 463 | 11 |
| Kabupaten Way Kanan | Blambangan Umpu | 472.483 | 3.921,6 | 120 | 15 |
| Kabupaten Pringsewu | Pringsewu | 453.212 | 625,0 | 725 | 9 |
| Kabupaten Mesuji | Mesuji | 302.524 | 2.184,0 | 138 | 7 |
| Kabupaten Lampung Barat | Liwa | 294.636 | 4.950,4 | 60 | 15 |
| Kabupaten Tulang Bawang Barat | Tulang Bawang Tengah | 251.039 | 1.201,0 | 209 | 9 |
Kota Metro | — | 161.799 | 68,7 | 2.354 | 7 |
| Kabupaten Pesisir Barat | Krui | 156.216 | 2.907,2 | 54 | 11 |
| Kabupaten Tulang Bawang | Menggala | — | 6.851,3 | — | 15 |
