- Beranda
- Jawa Barat
- Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang
Kabupaten Karawang adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan ibu kota Kota Karawang. Penduduknya 1.898.273 jiwa di wilayah seluas 1.652,2 km². Wilayahnya terbagi atas 31 kecamatan.
Penduduk1,9M#19 nasional · #11 di JBR
Luas1.652,2km²#273 nasional · #10 di JBR
Kepadatan1.149jiwa/km²#79 nasional · provinsi 1.423
Kecamatan31#19 nasional · #8 di JBR
31 kecamatan di Kabupaten Karawang
Jumlah desa/kelurahan dan sekolah yang tercatat di Wikidata, ketinggian pusat kecamatan, dan kode Kemendagri. 30 kecamatan memiliki halaman sendiri.
| Kecamatan | Desa/kel. | Sekolah | Ketinggian | Kode |
|---|---|---|---|---|
| Banyusari | 12 | 26 | — | 32.15.24 |
| Batujaya | 10 | 61 | 2 m | 32.15.08 |
| Ciampel | 7 | 23 | — | 32.15.04 |
| Cibuaya | 11 | 32 | — | 32.15.11 |
| Cikampek | 10 | 44 | 78 m | 32.15.13 |
| Cilamaya Kulon | 12 | 41 | — | 32.15.23 |
| Cilamaya Wetan | 12 | 53 | — | 32.15.15 |
| Cilebar | 10 | 30 | — | 32.15.30 |
| Jatisari | 14 | 44 | 20 m | 32.15.14 |
| Jayakerta | 8 | 39 | — | 32.15.22 |
| Karawang Barat | 8 | 93 | — | 32.15.01 |
| Karawang Timur | 8 | 50 | — | 32.15.26 |
| Klari | 13 | 64 | 35 m | 32.15.05 |
| Kota Baru | 9 | 48 | — | 32.15.25 |
| Kutawaluya | 12 | 41 | — | 32.15.07 |
| Lemahabang | 11 | 37 | 19 m | 32.15.19 |
| Majalaya | 7 | 26 | — | 32.15.21 |
| Pakisjaya | 8 | 29 | — | 32.15.12 |
| Pangkalan | 8 | 35 | 93 m | 32.15.02 |
| Pedes | 12 | 48 | 4 m | 32.15.10 |
| Purwasari | 8 | 40 | — | 32.15.29 |
| Rawamerta | 13 | 44 | 8 m | 32.15.18 |
| Rengasdengklok | 9 | 46 | 4 m | 32.15.06 |
| Tegalwaru | 9 | 34 | — | 32.15.28 |
| Telagasari | 14 | 48 | 5 m | 32.15.17 |
| Telukjambe | — | — | 71 m | — |
| Telukjambe Barat | 10 | 37 | — | 32.15.27 |
| Telukjambe Timur | 9 | 53 | — | 32.15.03 |
| Tempuran | 14 | 41 | 4 m | 32.15.20 |
| Tirtajaya | 11 | 37 | — | 32.15.09 |
| Tirtamulya | 10 | 33 | 21 m | 32.15.16 |
Penduduk di Provinsi Jawa Barat
Kabupaten Karawang berada di urutan 11 dari 26 daerah yang memiliki data.
- 8
Kabupaten CianjurJawa Barat2.256.589jiwa - 9
Kabupaten GarutJawa Barat2.184.025jiwa - 10
Kabupaten CirebonJawa Barat2.054.614jiwa - 11
Kabupaten KarawangJawa Barat1.898.273jiwa - 12
Kabupaten IndramayuJawa Barat1.830.607jiwa - 13
Kabupaten Bandung BaratJawa Barat1.710.088jiwa - 14
Kabupaten TasikmalayaJawa Barat1.640.647jiwa
Daerah terdekat menurut jarak
Kabupaten Bekasi 16 kmKabupaten Purwakarta 30 kmKota Bekasi 34 kmKota Depok 54 kmKabupaten Bogor 56 km
Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat daerah. Data: Wikidata (CC0).