- Beranda
- Papua Selatan
- Kabupaten Asmat
Kabupaten Asmat
Kabupaten Asmat adalah kabupaten di Provinsi Papua Selatan dengan ibu kota Agats. Penduduknya 101.086 jiwa di wilayah seluas 31.983,7 km². Wilayahnya terbagi atas 25 distrik.

Tahun berdiri200224 tahun pada 2026
Penduduk101,1K#390 nasional · #2 di PSL
Luas31.983,7km²#6 nasional · #2 di PSL
Kepadatan3jiwa/km²#425 nasional
Distrik25#46 nasional · #1 di PSL
25 distrik di Kabupaten Asmat
Jumlah desa/kelurahan dan sekolah yang tercatat di Wikidata, ketinggian pusat distrik, dan kode Kemendagri. 1 distrik memiliki halaman sendiri.
| Distrik | Desa/kel. | Sekolah | Ketinggian | Kode |
|---|---|---|---|---|
| Agats | 12 | 16 | — | 93.04.01 |
| Akat | 5 | 6 | — | 93.04.04 |
| Aswi | 10 | 4 | — | 93.04.21 |
| Atsj | 9 | 8 | — | 93.04.02 |
| Awyu | 6 | 4 | — | 93.04.22 |
| Ayip | 6 | 1 | — | 93.04.18 |
| Betcbamu | 7 | 4 | — | 93.04.19 |
| Der Koumur | 6 | 4 | — | 93.04.14 |
| Fayit | 13 | 7 | — | 93.04.05 |
| Jetsy | 8 | 2 | — | 93.04.13 |
| Joerat | 6 | 2 | — | 93.04.11 |
| Joutu | 7 | 4 | — | 93.04.20 |
| Kolf Braza | 14 | 6 | — | 93.04.09 |
| Kopay | 10 | 3 | — | 93.04.15 |
| Koroway Buluanop | 7 | 1 | — | 93.04.23 |
| Pantai Kasuari | 11 | 12 | — | 93.04.06 |
| Pulau Tiga | 11 | 3 | — | 93.04.12 |
| Safan | 12 | 6 | — | 93.04.16 |
| Sawa Erma | 10 | 15 | — | 93.04.03 |
| Sirets | 8 | 7 | — | 93.04.17 |
| Sor Ep | 6 | 3 | — | 93.04.25 |
| Suator | 10 | 11 | — | 93.04.07 |
| Suru-Suru | 17 | 1 | — | 93.04.08 |
| Tomor Birip | 8 | 3 | — | 93.04.24 |
| Unir Sirau | 7 | 1 | — | 93.04.10 |
Penduduk di Provinsi Papua Selatan
Kabupaten Asmat berada di urutan 2 dari 4 daerah yang memiliki data.
- 1Kabupaten MeraukePapua Selatan219.438jiwa
- 2Kabupaten AsmatPapua Selatan101.086jiwa
- 3Kabupaten MappiPapua Selatan100.182jiwa
- 4Kabupaten Boven DigoelPapua Selatan52.527jiwa
Daerah terdekat menurut jarak
Kabupaten Nduga 111 kmKabupaten Yahukimo 129 kmKabupaten Mappi 158 kmKabupaten Jayawijaya 160 kmKabupaten Lanny Jaya 164 km
Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat daerah. Data: Wikidata (CC0).