- Beranda
- Jawa Tengah
- Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes
Kabupaten Brebes adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota Brebes. Penduduknya 1.835.627 jiwa (2015) di wilayah seluas 1.663,0 km². Wilayahnya terbagi atas 17 kecamatan.

Penduduk1,8M#20 nasional · #1 di JTG
Luas1.663,0km²#272 nasional · #5 di JTG
Kepadatan1.104jiwa/km²#84 nasional · provinsi 1.155
Kecamatan17#152 nasional · #18 di JTG
17 kecamatan di Kabupaten Brebes
Jumlah desa/kelurahan dan sekolah yang tercatat di Wikidata, ketinggian pusat kecamatan, dan kode Kemendagri. 17 kecamatan memiliki halaman sendiri.
| Kecamatan | Desa/kel. | Sekolah | Penduduk | Ketinggian | Kode |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarharjo | 25 | 87 | 122.015 | 40 m | 33.29.17 |
| Bantarkawung | 18 | 81 | 89.322 | 135 m | 33.29.02 |
| Brebes | 23 | 114 | 160.340 | 3 m | 33.29.09 |
| Bulakamba | 19 | 82 | 170.530 | 11 m | 33.29.14 |
| Bumiayu | 15 | 93 | 98.159 | 111 m | 33.29.03 |
| Jatibarang | 22 | 55 | 86.365 | 12 m | 33.29.07 |
| Kersana | 13 | 46 | 59.154 | 14 m | 33.29.11 |
| Ketanggungan | 21 | 78 | 138.045 | 52 m | 33.29.16 |
| Larangan | 11 | 75 | 140.097 | 43 m | 33.29.15 |
| Losari | 22 | 70 | 122.805 | 2 m | 33.29.12 |
| Paguyangan | 12 | 73 | 101.041 | 475 m | 33.29.04 |
| Salem | 21 | 67 | 60.116 | 353 m | 33.29.01 |
| Sirampog | 13 | 67 | 64.292 | 1.453 m | 33.29.05 |
| Songgom | 10 | 52 | 69.761 | 21 m | 33.29.10 |
| Tanjung | 18 | 56 | 96.047 | 2 m | 33.29.13 |
| Tonjong | 14 | 52 | 66.559 | 157 m | 33.29.06 |
| Wanasari | 20 | 76 | 150.996 | 6 m | 33.29.08 |
Penduduk di Provinsi Jawa Tengah
Kabupaten Brebes berada di urutan 1 dari 35 daerah yang memiliki data.
- 1
Kabupaten BrebesJawa Tengah1.835.627jiwa - 2
Kabupaten CilacapJawa Tengah1.800.474jiwa - 3
Kabupaten BanyumasJawa Tengah1.707.474jiwa - 4
Kota SemarangJawa Tengah1.621.384jiwa - 5
Kabupaten PemalangJawa Tengah1.457.090jiwa - 6
Kabupaten KebumenJawa Tengah1.414.754jiwa - 7
Kabupaten GroboganJawa Tengah1.411.662jiwa
Daerah terdekat menurut jarak
Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat daerah. Data: Wikidata (CC0).