- Beranda
- Papua Selatan
- Kabupaten Merauke
Kabupaten Merauke
Kabupaten Merauke adalah kabupaten di Provinsi Papua Selatan dengan ibu kota Merauke. Penduduknya 219.438 jiwa di wilayah seluas 44.071,0 km². Wilayahnya terbagi atas 22 distrik.
Penduduk219,4K#257 nasional · #1 di PSL
Luas44.071,0km²#2 nasional · #1 di PSL
Kepadatan5jiwa/km²#418 nasional
Distrik22#78 nasional · #2 di PSL
22 distrik di Kabupaten Merauke
Jumlah desa/kelurahan dan sekolah yang tercatat di Wikidata, ketinggian pusat distrik, dan kode Kemendagri. 1 distrik memiliki halaman sendiri.
| Distrik | Desa/kel. | Sekolah | Penduduk | Ketinggian | Kode |
|---|---|---|---|---|---|
| Animha | 5 | 1 | 2.199 | — | 93.01.13 |
| Elikobal | 12 | 12 | 4.221 | — | 93.01.10 |
| Ilwayab | 4 | 3 | 5.798 | — | 93.01.20 |
| Jagebob | 14 | 16 | 7.801 | — | 93.01.07 |
| Kaptel | 5 | 2 | 1.963 | — | 93.01.17 |
| Kimaam | 13 | 6 | 6.557 | — | 93.01.04 |
| Kontuar | 5 | 4 | — | — | 93.01.22 |
| Kurik | 13 | 15 | 14.878 | — | 93.01.11 |
| Malind | 7 | 8 | 9.961 | — | 93.01.14 |
| Merauke | 16 | 66 | 101.022 | — | 93.01.01 |
| Muting | 12 | 9 | 5.705 | — | 93.01.02 |
| Naukenjerai | 5 | 3 | 2.111 | — | 93.01.12 |
| Ngguti | 6 | 2 | 2.111 | — | 93.01.16 |
| Okaba | 9 | 7 | 5.501 | — | 93.01.03 |
| Padua | 5 | 1 | — | — | 93.01.21 |
| Semangga | 10 | 12 | 14.462 | — | 93.01.05 |
| Sota | 5 | 5 | 3.272 | — | 93.01.08 |
| Tabonji | 7 | 3 | 5.798 | — | 93.01.18 |
| Tanah Miring | 14 | 25 | 18.966 | — | 93.01.06 |
| Tubang | 6 | 3 | 2.529 | — | 93.01.15 |
| Ulilin | 11 | 17 | 4.534 | — | 93.01.09 |
| Waan | 6 | 3 | 5.046 | — | 93.01.19 |
Penduduk di Provinsi Papua Selatan
Kabupaten Merauke berada di urutan 1 dari 4 daerah yang memiliki data.
- 1Kabupaten MeraukePapua Selatan219.438jiwa
- 2Kabupaten AsmatPapua Selatan101.086jiwa
- 3Kabupaten MappiPapua Selatan100.182jiwa
- 4Kabupaten Boven DigoelPapua Selatan52.527jiwa
Daerah terdekat menurut jarak
Kabupaten Mappi 134 kmKabupaten Boven Digoel 189 kmKabupaten Asmat 287 kmKabupaten Yahukimo 310 kmKabupaten Pegunungan Bintang 356 km
Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat daerah. Data: Wikidata (CC0).