- Beranda
- Kota
93 kota di Indonesia
Urutkan tabel dengan mengeklik judul kolom, atau ketik nama daerah atau provinsi untuk menyaring. Kota administrasi di DKI Jakarta bukan daerah otonom dan tidak dicantumkan.
ACE5BAL1BAN4BEN1GOR1JAM2JBR9JTG6JTM9KBR2KSL2KTG1KTM3KTU1BBL1KRI2LAM2MAL2MLU2NTB2NTT1PAP1PAB0PBD1PPG0PSL0PTG0RIA2SLB0SLS3SLT1SLG2SUL4SUB7SUS4SUT8DIY1
93 daerah
| Daerah | Provinsi | Ibu kota | Penduduk | Luas km² | Kepadatan | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kota Ambon | Maluku | — | 372.249 | 298,6 | 1.247 | 5 |
Kota Balikpapan | Kalimantan Timur | — | 598.043 | 527,0 | 1.135 | 6 |
Kota Banda Aceh | Aceh | — | 235.305 | 61,4 | 3.835 | 9 |
Kota Bandar Lampung | Lampung | — | 1.166.761 | 169,2 | 6.895 | 20 |
Kota Bandung | Jawa Barat | — | 2.875.673 | 168,0 | 17.117 | 30 |
Kota Banjar | Jawa Barat | — | 203.417 | 132,0 | 1.541 | 4 |
Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan | — | 216.600 | 371,0 | 584 | 5 |
Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | — | 662.230 | 98,5 | 6.726 | 5 |
Kota Batam | Kepulauan Riau | — | 1.196.396 | 1.595,0 | 750 | 12 |
Kota Batu | Jawa Timur | — | 190.184 | 202,3 | 940 | 3 |
Kota Bau Bau | Sulawesi Tenggara | — | 152.143 | 306,0 | 497 | 8 |
Kota Bekasi | Jawa Barat | — | 2.381.053 | 210,5 | 11.312 | 12 |
Kota Bengkulu | Bengkulu | — | 360.495 | 151,7 | 2.376 | 9 |
| Kota Bima | Nusa Tenggara Barat | — | 136.492 | 222,2 | 614 | 5 |
Kota Binjai | Sumatera Utara | — | 269.053 | 90,2 | 2.982 | 5 |
Kota Bitung | Sulawesi Utara | — | 218.520 | 302,9 | 722 | 8 |
Kota Blitar | Jawa Timur | — | 132.018 | 32,6 | 4.052 | 3 |
Kota Bogor | Jawa Barat | — | 982.469 | 119,0 | 8.256 | 6 |
Kota Bontang | Kalimantan Timur | — | 161.413 | 406,7 | 397 | 3 |
Kota Bukittinggi | Sumatera Barat | — | 113.326 | 25,2 | 4.490 | 3 |
Kota Cilegon | Banten | — | 387.543 | 175,5 | 2.208 | 8 |
Kota Cimahi | Jawa Barat | — | 586.580 | 40,2 | 14.592 | 3 |
Kota Cirebon | Jawa Barat | — | 341.235 | 37,4 | 9.134 | 5 |
Kota Denpasar | Bali | — | 670.210 | 124,0 | 5.406 | 4 |
Kota Depok | Jawa Barat | — | 2.462.215 | 200,3 | 12.293 | 11 |
Kota Dumai | Riau | — | 264.084 | 1.727,4 | 153 | 7 |
Kota Gorontalo | Gorontalo | — | 198.539 | 64,8 | 3.064 | 9 |
| Kota Gunungsitoli | Sumatera Utara | — | 137.104 | 280,8 | 488 | 6 |
Kota Jambi | Jambi | — | 612.162 | 205,4 | 2.981 | 11 |
Kota Jayapura | Papua | — | 413.283 | 940,0 | 440 | 5 |
Kota Kediri | Jawa Timur | — | 252.000 | 63,4 | 3.975 | 3 |
| Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | — | 331.013 | 297,0 | 1.114 | 11 |
| Kotamobagu | Sulawesi Utara | — | 120.597 | — | — | 4 |
Kota Kupang | Nusa Tenggara Timur | — | 466.632 | 180,3 | 2.588 | 6 |
Kota Langsa | Aceh | — | 178.334 | 262,4 | 680 | 6 |
Kota Lhokseumawe | Aceh | — | 180.200 | 181,1 | 995 | 4 |
Kota Lubuk Linggau | Sumatera Selatan | — | 208.225 | 419,8 | 496 | 10 |
Kota Madiun | Jawa Timur | — | — | 33,2 | — | 3 |
Kota Magelang | Jawa Tengah | — | 124.912 | 16,1 | 7.778 | 3 |
Kota Makassar | Sulawesi Selatan | — | 1.338.663 | 175,8 | 7.616 | 15 |
Kota Malang | Jawa Timur | — | 866.118 | 145,3 | 5.962 | 5 |
| Kota Manado | Sulawesi Utara | — | 461.636 | 166,9 | 2.766 | 11 |
Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | — | 408.900 | 61,3 | 6.670 | 6 |
Kota Medan | Sumatera Utara | — | 2.109.330 | 265,1 | 7.957 | 21 |
Kota Metro | Lampung | — | 161.799 | 68,7 | 2.354 | 7 |
Kota Mojokerto | Jawa Timur | — | 130.196 | 16,6 | 7.862 | 3 |
Kota Padang | Sumatera Barat | — | 909.040 | 694,0 | 1.310 | 11 |
Kota Padang Panjang | Sumatera Barat | — | 52.422 | 23,0 | 2.279 | 2 |
| Kota Padangsidimpuan | Sumatera Utara | — | 225.544 | 114,7 | 1.967 | 6 |
Kota Pagar Alam | Sumatera Selatan | — | 136.244 | 633,7 | 215 | 5 |
Kota Palangka Raya | Kalimantan Tengah | — | 249.434 | 2.399,5 | 104 | 5 |
Kota Palembang | Sumatera Selatan | — | 1.535.952 | 374,0 | 4.106 | 18 |
| Kota Palopo | Sulawesi Selatan | — | 180.130 | 247,5 | 728 | 9 |
Kota Palu | Sulawesi Tengah | — | 359.350 | 395,1 | 910 | 8 |
Kota Pangkal Pinang | Kepulauan Bangka Belitung | — | 218.569 | 118,4 | 1.846 | 7 |
Kota Parepare | Sulawesi Selatan | — | 129.542 | — | — | 4 |
Kota Pariaman | Sumatera Barat | — | 85.485 | 73,4 | 1.165 | 4 |
Kota Pasuruan | Jawa Timur | — | 186.262 | 35,3 | 5.278 | 4 |
Kota Payakumbuh | Sumatera Barat | — | 125.608 | 80,4 | 1.562 | 5 |
Kota Pekalongan | Jawa Tengah | — | 298.386 | 45,2 | 6.594 | 4 |
Kota Pekanbaru | Riau | — | 983.356 | 632,3 | 1.555 | 15 |
| Kota Pematang Siantar | Sumatera Utara | — | 278.055 | 80,0 | 3.477 | 8 |
Kota Pontianak | Kalimantan Barat | — | 680.880 | 107,8 | 6.316 | 6 |
Kota Prabumulih | Sumatera Selatan | — | 188.082 | 421,6 | 446 | 6 |
Kota Probolinggo | Jawa Timur | — | 223.159 | 56,7 | 3.938 | 5 |
Kota Sabang | Aceh | — | 38.077 | 153,0 | 249 | 3 |
Kota Salatiga | Jawa Tengah | — | 175.288 | 57,4 | 3.056 | 4 |
Kota Samarinda | Kalimantan Timur | — | 831.460 | 783,0 | 1.062 | 10 |
Kota Sawahlunto | Sumatera Barat | — | 61.427 | 273,4 | 225 | 4 |
Kota Semarang | Jawa Tengah | — | 1.621.384 | 373,8 | 4.338 | 16 |
Kota Serang | Banten | — | 613.356 | 267,0 | 2.297 | 6 |
Kota Sibolga | Sumatera Utara | — | 94.971 | 10,8 | 8.818 | 4 |
Kota Singkawang | Kalimantan Barat | — | 230.376 | 504,0 | 457 | 5 |
Kota Solok | Sumatera Barat | — | 68.602 | 57,6 | 1.190 | 3 |
| Kota Sorong | Papua Barat Daya | — | 295.809 | 1.105,0 | 268 | 10 |
| Kota Subulussalam | Aceh | — | 78.801 | 1,2 | 65.341 | 5 |
Kota Sukabumi | Jawa Barat | — | 320.970 | 48,4 | 6.629 | 7 |
Kota Sungai Penuh | Jambi | — | 101.325 | 391,5 | 259 | 8 |
Kota Surabaya | Jawa Timur | — | 3.009.286 | 351,0 | 8.574 | 31 |
Kota Surakarta | Jawa Tengah | — | 552.118 | 46,0 | 12.000 | 5 |
Kota Tangerang | Banten | — | 2.237.006 | 164,5 | 13.596 | 13 |
Kota Tangerang Selatan | Banten | — | 1.644.899 | 147,2 | 11.175 | 7 |
| Kota Tanjung Balai | Sumatera Utara | — | 165.763 | 60,5 | 2.739 | 6 |
Kota Tanjungpinang | Kepulauan Riau | — | 203.008 | 239,5 | 848 | 4 |
Kota Tarakan | Kalimantan Utara | — | 201.635 | 250,8 | 804 | 4 |
Kota Tasikmalaya | Jawa Barat | — | 678.027 | 183,8 | 3.689 | 10 |
| Kota Tebing Tinggi | Sumatera Utara | — | 169.786 | 31,0 | 5.477 | 5 |
Kota Tegal | Jawa Tengah | — | 275.789 | 39,7 | 6.950 | 4 |
Kota Ternate | Maluku Utara | — | 204.215 | 162,0 | 1.260 | 8 |
| Kota Tidore Kepulauan | Maluku Utara | — | 103.171 | 1.550,4 | 66 | 8 |
Kota Tomohon | Sulawesi Utara | — | 96.411 | 147,1 | 655 | 5 |
| Kota Tual | Maluku | — | 82.955 | 254,4 | 326 | 5 |
Kota Yogyakarta | Yogyakarta | — | 422.732 | 32,5 | 13.007 | 1 |














































































