Penduduk878,3K#72 nasional · #5 di LAM
Luas2.725,6km²#195 nasional · #8 di LAM
Kepadatan322jiwa/km²#167 nasional · provinsi 266
Kecamatan23#68 nasional · #3 di LAM
23 kecamatan di Kabupaten Lampung Utara
Jumlah desa/kelurahan dan sekolah yang tercatat di Wikidata, ketinggian pusat kecamatan, dan kode Kemendagri. 23 kecamatan memiliki halaman sendiri.
| Kecamatan | Desa/kel. | Sekolah | Ketinggian | Kode |
|---|---|---|---|---|
| Abung Barat | 14 | 25 | 69 m | 18.03.06 |
| Abung Kunang | 7 | 14 | — | 18.03.22 |
| Abung Pekurun | 9 | 13 | — | 18.03.19 |
| Abung Selatan | 16 | 47 | 40 m | 18.03.07 |
| Abung Semuli | 7 | 27 | — | 18.03.13 |
| Abung Surakarta | 9 | 29 | — | 18.03.14 |
| Abung Tengah | 11 | 22 | — | 18.03.11 |
| Abung Timur | 12 | 42 | 43 m | 18.03.05 |
| Abung Tinggi | 8 | 21 | — | 18.03.12 |
| Blambangan Pagar | 7 | 21 | — | 18.03.23 |
| Bukit Kemuning | 8 | 46 | 213 m | 18.03.01 |
| Bunga Mayang | 11 | 35 | — | 18.03.16 |
| Hulu Sungkai | 10 | 19 | — | 18.03.17 |
| Kotabumi | 13 | 52 | 55 m | 18.03.02 |
| Kotabumi Selatan | 14 | 84 | — | 18.03.10 |
| Kotabumi Utara | 8 | 38 | — | 18.03.09 |
| Muara Sungkai | 11 | 18 | — | 18.03.15 |
| Sungkai Barat | 10 | 25 | — | 18.03.21 |
| Sungkai Jaya | 9 | 12 | — | 18.03.20 |
| Sungkai Selatan | 11 | 26 | — | 18.03.03 |
| Sungkai Tengah | 8 | 19 | — | 18.03.18 |
| Sungkai Utara | 15 | 45 | 65 m | 18.03.08 |
| Tanjung Raja | 19 | 42 | 360 m | 18.03.04 |
Penduduk di Provinsi Lampung
Kabupaten Lampung Utara berada di urutan 5 dari 14 daerah yang memiliki data.
- 2Kabupaten Lampung SelatanLampung1.259.289jiwa
- 3
Kota Bandar LampungLampung1.166.761jiwa - 4Kabupaten Lampung TimurLampung1.105.225jiwa
- 5Kabupaten Lampung UtaraLampung878.263jiwa
- 6Kabupaten TanggamusLampung634.643jiwa
- 7Kabupaten PesawaranLampung542.984jiwa
- 8Kabupaten Way KananLampung472.483jiwa
Daerah terdekat menurut jarak
Kabupaten Tulang Bawang Barat 50 kmKabupaten Way Kanan 51 kmKabupaten Lampung Tengah 52 kmKota Metro 65 kmKabupaten Pringsewu 69 km
Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat daerah. Data: Wikidata (CC0).