Penduduk terbanyak
- 1Kota KendariSulawesi Tenggara331.013jiwa
- 2Kabupaten Konawe SelatanSulawesi Tenggara302.989jiwa
- 3
Kota Bau BauSulawesi Tenggara152.143jiwa - 4Kabupaten BombanaSulawesi Tenggara133.553jiwa
- 5Kabupaten Kolaka UtaraSulawesi Tenggara131.623jiwa
Paling tinggiKabupaten Konawe Kepulauan610 mdpl
Paling luasKabupaten Buton Selatan50.992,0 km²
Hari jadi tertuaKota Bau Bau1541 · 485 tahun
Lambang daerah di Sulawesi Tenggara
Semua lambangSemua kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara
Daftar 222 kecamatan di Sulawesi Tenggara
17 daerah
| Daerah | Ibu kota | Penduduk | Luas km² | Kepadatan | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Kendari | — | 331.013 | 297,0 | 1.114 | 11 |
| Kabupaten Konawe Selatan | Andoolo | 302.989 | — | — | 25 |
Kota Bau Bau | — | 152.143 | 306,0 | 497 | 8 |
| Kabupaten Bombana | Rumbia | 133.553 | 3.000,8 | 44 | 22 |
| Kabupaten Kolaka Utara | Lasusua | 131.623 | — | — | 15 |
| Kabupaten Buton Tengah | Labungkari | 112.045 | 848,6 | 132 | 7 |
| Kabupaten Wakatobi | Wangi-Wangi | 107.898 | 559,5 | 193 | 8 |
| Kabupaten Kolaka Timur | Tirawuta | 103.856 | 3.634,7 | 29 | 12 |
| Kabupaten Buton Selatan | Batauga | 92.664 | 50.992,0 | 2 | 7 |
| Kabupaten Muna Barat | Sawerigadi | 78.233 | 906,3 | 86 | 11 |
Kabupaten Konawe Utara | Wanggudu | 65.116 | — | — | 13 |
| Kabupaten Buton Utara | Buranga | 58.753 | 1.864,9 | 32 | 6 |
Kabupaten Konawe Kepulauan | Langara Laut | 33.429 | — | — | 7 |
| Kabupaten Buton | Pasarwajo | — | 2.681,2 | — | 7 |
Kabupaten Kolaka | Kolaka | — | — | — | 12 |
| Kabupaten Konawe | Una Aha | — | — | — | 29 |
| Kabupaten Muna | Raha | — | 2.945,1 | — | 22 |



