- Beranda
- Papua Pegunungan
- Kabupaten Jayawijaya
Kabupaten Jayawijaya
Kabupaten Jayawijaya adalah kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dengan ibu kota Wamena. Penduduknya 262.909 jiwa di wilayah seluas 7.030,7 km². Wilayahnya terbagi atas 40 distrik.
Penduduk262,9K#222 nasional · #2 di PPG
Luas7.030,7km²#75 nasional · #5 di PPG
Kepadatan37jiwa/km²#351 nasional · provinsi 20
Distrik40#6 nasional · #3 di PPG
40 distrik di Kabupaten Jayawijaya
Jumlah desa/kelurahan dan sekolah yang tercatat di Wikidata, ketinggian pusat distrik, dan kode Kemendagri. 1 distrik memiliki halaman sendiri.
| Distrik | Desa/kel. | Sekolah | Penduduk | Ketinggian | Kode |
|---|---|---|---|---|---|
| Asologaima | 10 | 4 | — | — | 95.01.03 |
| Asolokobal | 9 | 2 | — | — | 95.01.09 |
| Asotipo | 10 | 4 | — | — | 95.01.36 |
| Bolakme | 12 | 4 | — | — | 95.01.05 |
| Bpiri | 7 | 1 | — | — | 95.01.34 |
| Bugi | 8 | 2 | — | — | 95.01.33 |
| Hubikiak | 8 | 6 | — | — | 95.01.16 |
| Hubikosi | 11 | 6 | — | — | 95.01.04 |
| Ibele | 10 | 6 | — | — | 95.01.17 |
| Itlay Hisage | 9 | 2 | — | — | 95.01.19 |
| Koragi | 5 | 2 | — | — | 95.01.26 |
| Kurulu | 12 | 6 | — | — | 95.01.02 |
| Libarek | 5 | — | — | — | 95.01.23 |
| Maima | 7 | 3 | — | — | 95.01.37 |
| Molagalome | 6 | 2 | — | — | 95.01.28 |
| Muliama | 12 | 7 | — | — | 95.01.32 |
| Musatfak | 10 | 6 | — | — | 95.01.07 |
| Napua | 9 | 3 | — | — | 95.01.13 |
| Pelebaga | 13 | 2 | — | — | 95.01.10 |
| Piramid | 10 | 8 | — | — | 95.01.31 |
| Pisugi | 7 | 1 | — | — | 95.01.25 |
| Popugoba | 4 | 1 | — | — | 95.01.38 |
| Siepkosi | 9 | 5 | — | — | 95.01.20 |
| Silo Karno Doga | 8 | 2 | — | — | 95.01.30 |
| Taelarek | 8 | 2 | — | — | 95.01.18 |
| Tagime | 11 | 3 | — | — | 95.01.27 |
| Tagineri | 9 | 4 | — | — | 95.01.29 |
| Trikora | 6 | 2 | — | — | 95.01.12 |
| Usilimo | 10 | 5 | — | — | 95.01.21 |
| Wadangku | 5 | 2 | — | — | 95.01.24 |
| Walaik | 5 | 1 | — | — | 95.01.14 |
| Walelagama | 6 | 1 | — | — | 95.01.06 |
| Wame | 4 | 1 | — | — | 95.01.39 |
| Wamena | 11 | 29 | 41.844 | — | 95.01.01 |
| Welesi | 7 | 1 | — | — | 95.01.35 |
| Wesaput | 8 | 1 | — | — | 95.01.40 |
| Wita Waya | 5 | — | — | — | 95.01.22 |
| Wolo | 8 | 2 | — | — | 95.01.08 |
| Wouma | 7 | — | — | — | 95.01.15 |
| Yalengga | 11 | 3 | — | — | 95.01.11 |
Penduduk di Provinsi Papua Pegunungan
Kabupaten Jayawijaya berada di urutan 2 dari 7 daerah yang memiliki data.
- 1Kabupaten YahukimoPapua Pegunungan309.807jiwa
- 2Kabupaten JayawijayaPapua Pegunungan262.909jiwa
- 3Kabupaten TolikaraPapua Pegunungan226.524jiwa
- 4Kabupaten Lanny JayaPapua Pegunungan109.763jiwa
- 5Kabupaten NdugaPapua Pegunungan103.373jiwa
- 6Kabupaten YalimoPapua Pegunungan82.476jiwa
- 7Kabupaten Mamberamo TengahPapua Pegunungan43.209jiwa
Daerah terdekat menurut jarak
Kabupaten Mamberamo Tengah 24 kmKabupaten Yalimo 52 kmKabupaten Tolikara 86 kmKabupaten Lanny Jaya 90 kmKabupaten Yahukimo 102 km
Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat daerah. Data: Wikidata (CC0).