
JAM
Provinsi Jambi
9 kabupaten dan 2 kota, terbagi atas 149 kecamatan. Ibu kota provinsi: Jambi. Kelompok pulau: Sumatra.
- Penduduk
- 3,7M
- Luas
- 50.058 km²
- Kepadatan
- 74 /km²
- Daerah
- 11
Penduduk terbanyak
- 1
Kota JambiJambi612.162jiwa - 2Kabupaten Muaro JambiJambi352.497jiwa
- 3Kabupaten MeranginJambi329.077jiwa
- 4Kabupaten TeboJambi323.554jiwa
- 5Kabupaten Tanjung Jabung BaratJambi317.604jiwa
Paling tinggiKabupaten Kerinci1.757 mdpl
Paling luasKabupaten Merangin7.679,0 km²
Hari jadi tertuaKota Jambi1401 · 625 tahun
Lambang daerah di Jambi
Semua lambangSemua kabupaten dan kota di Jambi
11 daerah
| Daerah | Ibu kota | Penduduk | Luas km² | Kepadatan | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|
Kota Jambi | — | 612.162 | 205,4 | 2.981 | 11 |
| Kabupaten Muaro Jambi | Sengeti | 352.497 | 5.326,0 | 66 | 11 |
| Kabupaten Merangin | Bangko | 329.077 | 7.679,0 | 43 | 24 |
| Kabupaten Tebo | Muaro Tebo | 323.554 | 6.461,0 | 50 | 12 |
| Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal | 317.604 | 4.649,9 | 68 | 13 |
| Kabupaten Batang Hari | Jambi | 305.114 | 5.804,0 | 53 | 8 |
| Kabupaten Kerinci | Siulak | 231.819 | 3.808,5 | 61 | 21 |
| Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak | 219.632 | 5.445,0 | 40 | 11 |
Kota Sungai Penuh | — | 101.325 | 391,5 | 259 | 8 |
| Kabupaten Bungo | Muara Bungo | — | 4.659,0 | — | 19 |
| Kabupaten Sarolangun | Sarolangun | — | 6.184,0 | — | 11 |
