Kabupaten Lampung Tengah
Kabupaten Lampung Tengah adalah kabupaten di Provinsi Lampung dengan ibu kota Gunung Sugih. Penduduknya 1.448.848 jiwa di wilayah seluas 4.789,8 km². Wilayahnya terbagi atas 28 kecamatan.
32 mdpl4.867° LS, 105.267° BT
Penduduk1,4M#31 nasional · #1 di LAM
Luas4.789,8km²#115 nasional · #4 di LAM
Kepadatan302jiwa/km²#170 nasional · provinsi 266
Kecamatan28#32 nasional · #1 di LAM
28 kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah
Jumlah desa/kelurahan dan sekolah yang tercatat di Wikidata, ketinggian pusat kecamatan, dan kode Kemendagri. 28 kecamatan memiliki halaman sendiri.
| Kecamatan | Desa/kel. | Sekolah | Ketinggian | Kode |
|---|---|---|---|---|
| Anak Ratu Aji | 6 | 21 | — | 18.02.27 |
| Anak Tuha--> | 12 | 36 | — | 18.02.21 |
| Bandar Mataram | 9 | 73 | — | 18.02.18 |
| Bandar Surabaya | 10 | 29 | — | 18.02.26 |
| Bangun Rejo | 17 | 70 | 90 m | 18.02.02 |
| Bekri | 8 | 26 | — | 18.02.15 |
| Bumi Nabung | 7 | 43 | — | 18.02.24 |
| Bumi Ratu Nuban | 10 | 30 | — | 18.02.14 |
| Gunung Sugih | 15 | 51 | 45 m | 18.02.04 |
| Kalirejo | 17 | 81 | 129 m | 18.02.01 |
| Kota Gajah | 7 | 38 | — | 18.02.23 |
| Padang Ratu | 15 | 48 | 61 m | 18.02.03 |
| Pubian | 20 | 47 | — | 18.02.19 |
| Punggur | 9 | 40 | 43 m | 18.02.06 |
| Putra Rumbia | 10 | 15 | — | 18.02.28 |
| Rumbia | 9 | 46 | 19 m | 18.02.09 |
| Selagai Lingga | 14 | 40 | — | 18.02.20 |
| Sendang Agung | 9 | 42 | — | 18.02.22 |
| Seputih Agung | 10 | 51 | — | 18.02.16 |
| Seputih Banyak | 13 | 60 | 14 m | 18.02.10 |
| Seputih Mataram | 12 | 46 | 15 m | 18.02.11 |
| Seputih Raman | 14 | 46 | — | 18.02.08 |
| Seputih Surabaya | 13 | 49 | 18 m | 18.02.12 |
| Terbanggi Besar | 10 | 95 | 32 m | 18.02.07 |
| Terusan Nunyai | 7 | 30 | — | 18.02.13 |
| Trimurjo | 14 | 57 | 48 m | 18.02.05 |
| Way Pengubuan | 8 | 37 | — | 18.02.17 |
| Way Seputih | 6 | 22 | — | 18.02.25 |
Penduduk di Provinsi Lampung
Kabupaten Lampung Tengah berada di urutan 1 dari 14 daerah yang memiliki data.
- 1Kabupaten Lampung TengahLampung1.448.848jiwa
- 2Kabupaten Lampung SelatanLampung1.259.289jiwa
- 3
Kota Bandar LampungLampung1.166.761jiwa - 4Kabupaten Lampung TimurLampung1.105.225jiwa
- 5Kabupaten Lampung UtaraLampung878.263jiwa
- 6Kabupaten TanggamusLampung634.643jiwa
- 7Kabupaten PesawaranLampung542.984jiwa
Daerah terdekat menurut jarak
Kota Metro 28 kmKabupaten Lampung Utara 52 kmKabupaten Lampung Timur 53 kmKabupaten Tulang Bawang Barat 54 kmKota Bandar Lampung 63 km
Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat daerah. Data: Wikidata (CC0).