- Beranda
- Sulawesi Tengah
- Kabupaten Poso
Kabupaten Poso
Kabupaten Poso adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kota Poso. Penduduknya 238.400 jiwa (2018). Wilayahnya terbagi atas 19 kecamatan.
1.484 mdpl1.400° LS, 120.750° BT
Penduduk238,4K#238 nasional · #5 di SLT
Luas—km²tidak ada data
Kepadatan—jiwa/km²tidak ada data
Kecamatan19#117 nasional · #3 di SLT
19 kecamatan di Kabupaten Poso
Jumlah desa/kelurahan dan sekolah yang tercatat di Wikidata, ketinggian pusat kecamatan, dan kode Kemendagri. 17 kecamatan memiliki halaman sendiri.
| Kecamatan | Desa/kel. | Sekolah | Penduduk | Ketinggian | Kode |
|---|---|---|---|---|---|
| Lage | 16 | 31 | — | — | 72.02.03 |
| Lore Barat | 6 | 8 | — | — | 72.02.23 |
| Lore Peore | 5 | 6 | — | — | 72.02.25 |
| Lore Selatan | 8 | 11 | — | 1.291 m | 72.02.09 |
| Lore Tengah | 8 | 11 | — | — | 72.02.08 |
| Lore Timur | 5 | 10 | — | — | 72.02.24 |
| Lore Utara | 7 | 14 | — | 1.229 m | 72.02.07 |
| Pamona Barat | 6 | 13 | — | — | 72.02.20 |
| Pamona Puselemba | 11 | 22 | — | — | 72.02.04 |
| Pamona Selatan | 12 | 30 | — | 508 m | 72.02.06 |
| Pamona Tenggara | 9 | 12 | — | — | 72.02.26 |
| Pamona Timur | 13 | 19 | — | — | 72.02.05 |
| Pamona Utara | 10 | 25 | — | 941 m | 72.02.27 |
| Poso Kota | 7 | 21 | 200.000 | 11 m | 72.02.01 |
| Poso Kota Selatan | 6 | 17 | — | — | 72.02.21 |
| Poso Kota Utara | 7 | 20 | — | — | 72.02.22 |
| Poso Pesisir | 16 | 28 | — | 217 m | 72.02.02 |
| Poso Pesisir Selatan | 9 | 13 | — | — | 72.02.19 |
| Poso Pesisir Utara | 10 | 18 | — | — | 72.02.18 |
Penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah
Kabupaten Poso berada di urutan 5 dari 10 daerah yang memiliki data.
- 2
Kota PaluSulawesi Tengah359.350jiwa - 3Kabupaten DonggalaSulawesi Tengah288.686jiwa
- 4Kabupaten SigiSulawesi Tengah241.173jiwa
- 5Kabupaten PosoSulawesi Tengah238.400jiwa
- 6Kabupaten Toli-ToliSulawesi Tengah208.489jiwa
- 7Kabupaten Tojo Una-UnaSulawesi Tengah150.464jiwa
- 8Kabupaten Banggai KepulauanSulawesi Tengah111.412jiwa
Daerah terdekat menurut jarak
Kabupaten Morowali Utara 66 kmKabupaten Sigi 87 kmKota Palu 114 kmKabupaten Tojo Una-Una 114 kmKabupaten Luwu Timur 132 km
Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat daerah. Data: Wikidata (CC0).