Penduduk terbanyak
- 1
Kota PalembangSumatera Selatan1.535.952jiwa - 2
Kabupaten BanyuasinSumatera Selatan797.471jiwa - 3Kabupaten Ogan Komering IlirSumatera Selatan715.345jiwa
- 4Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurSumatera Selatan623.048jiwa
- 5Kabupaten Musi BanyuasinSumatera Selatan600.059jiwa
Paling tinggiKabupaten Muara Enim1.805 mdpl
Paling luasKabupaten Ogan Komering Ilir18.359,0 km²
Hari jadi tertuaKabupaten Muara Enim1946 · 80 tahun
Lambang daerah di Sumatera Selatan
Semua lambangSemua kabupaten dan kota di Sumatera Selatan
Daftar 244 kecamatan di Sumatera Selatan
17 daerah
| Daerah | Ibu kota | Penduduk | Luas km² | Kepadatan | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|
Kota Palembang | — | 1.535.952 | 374,0 | 4.106 | 18 |
Kabupaten Banyuasin | Pangkalan Balai | 797.471 | 11.833,0 | 67 | 21 |
| Kabupaten Ogan Komering Ilir | Kayu Agung | 715.345 | 18.359,0 | 39 | 18 |
| Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Martapura | 623.048 | 3.410,2 | 183 | 20 |
| Kabupaten Musi Banyuasin | Palembang | 600.059 | 14.477,0 | 41 | 15 |
| Kabupaten Muara Enim | Muara Enim | 557.758 | 8.587,9 | 65 | 23 |
| Kabupaten Ogan Ilir | Indralaya | 428.148 | 2.066,1 | 207 | 16 |
| Kabupaten Lahat | Lahat | 418.845 | 4.076,1 | 103 | 24 |
| Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Muaradua | 405.714 | 5.493,9 | 74 | 19 |
| Kabupaten Empat Lawang | Tebing Tinggi | 322.184 | 2.256,4 | 143 | 10 |
Kota Lubuk Linggau | — | 208.225 | 419,8 | 496 | 10 |
Kota Prabumulih | — | 188.082 | 421,6 | 446 | 6 |
| Kabupaten Musi Rawas Utara | Muara Rupit | 182.807 | — | — | 7 |
| Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | Talang Ubi | 161.952 | — | — | 5 |
Kota Pagar Alam | — | 136.244 | 633,7 | 215 | 5 |
| Kabupaten Musi Rawas | Muara Beliti | — | 12.134,6 | — | 14 |
| Kabupaten Ogan Komering Ulu | Baturaja | — | 2.772,6 | — | 13 |



