
Kabupaten Kaur
Kabupaten Kaur adalah kabupaten di Provinsi Bengkulu dengan ibu kota Kaur Selatan. Penduduknya 123.236 jiwa di wilayah seluas 2.369,1 km². Wilayahnya terbagi atas 15 kecamatan.
Hari jadi25 Februari2003 · 23 tahun pada 2026Hari jadi bulan Februari
Penduduk123,2K#363 nasional · #8 di BEN
Luas2.369,1km²#210 nasional · #4 di BEN
Kepadatan52jiwa/km²#315 nasional · provinsi 107
Kecamatan15#188 nasional · #2 di BEN
15 kecamatan di Kabupaten Kaur
Jumlah desa/kelurahan dan sekolah yang tercatat di Wikidata, ketinggian pusat kecamatan, dan kode Kemendagri. 11 kecamatan memiliki halaman sendiri.
| Kecamatan | Desa/kel. | Sekolah | Penduduk | Ketinggian | Kode |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaur Selatan | 19 | 29 | 17.186 | 50 m | 17.04.05 |
| Kaur Tengah | 9 | 8 | 5.172 | 68 m | 17.04.04 |
| Kaur Utara | 13 | 16 | 7.811 | 193 m | 17.04.03 |
| Kelam Tengah | 13 | 10 | 7.352 | 165 m | 17.04.09 |
| Kinal | 14 | 10 | 4.952 | 90 m | 17.04.01 |
| Luas | 12 | 9 | 5.769 | 132 m | 17.04.10 |
| Lungkang Kule | 9 | 7 | 3.541 | 195 m | 17.04.13 |
| Maje | 19 | 22 | 14.552 | 56 m | 17.04.06 |
| Muara Sahung | 7 | 13 | 6.881 | 237 m | 17.04.11 |
| Nasal | 17 | 26 | 16.941 | 25 m | 17.04.07 |
| Padang Guci Hilir | 9 | 7 | 3.904 | 93 m | 17.04.14 |
| Padang Guci Hulu | 11 | 11 | 7.950 | 287 m | 17.04.15 |
| Semidang Gumay | 13 | 11 | 6.714 | 57 m | 17.04.08 |
| Tanjung Kemuning | 20 | 17 | 13.858 | 76 m | 17.04.02 |
| Tetap | 12 | 14 | 7.078 | 43 m | 17.04.12 |
Penduduk di Provinsi Bengkulu
Kabupaten Kaur berada di urutan 8 dari 10 daerah yang memiliki data.
- 5Kabupaten MukomukoBengkulu169.458jiwa
- 6
Kabupaten Bengkulu SelatanBengkulu161.737jiwa - 7
Kabupaten KepahiangBengkulu144.418jiwa - 8
Kabupaten KaurBengkulu123.236jiwa - 9Kabupaten LebongBengkulu110.380jiwa
- 10
Kabupaten Bengkulu TengahBengkulu106.761jiwa
Daerah terdekat menurut jarak
Kabupaten Muara Enim 45 kmKabupaten Bengkulu Selatan 57 kmKota Pagar Alam 66 kmKabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 66 kmKabupaten Ogan Komering Ulu 85 km
Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat daerah. Data: Wikidata (CC0).