- Beranda
- Jawa Timur
- Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan ibu kota Banyuwangi. Luas wilayahnya 5.782,4 km². Wilayahnya terbagi atas 25 kecamatan.

Penduduk—tidak ada data
Luas5.782,4km²#96 nasional · #1 di JTM
Kepadatan—jiwa/km²tidak ada data
Kecamatan25#46 nasional · #8 di JTM
25 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi
Jumlah desa/kelurahan dan sekolah yang tercatat di Wikidata, ketinggian pusat kecamatan, dan kode Kemendagri. 25 kecamatan memiliki halaman sendiri.
| Kecamatan | Desa/kel. | Sekolah | Penduduk | Ketinggian | Kode |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangorejo | 7 | 52 | 60.405 | 62 m | 35.10.02 |
| Banyuwangi | 18 | 70 | 108.617 | — | 35.10.16 |
| Blimbingsari | 10 | 35 | — | — | 35.10.25 |
| Cluring | 9 | 74 | 71.397 | 72 m | 35.10.06 |
| Gambiran | 6 | 56 | 59.898 | 117 m | 35.10.07 |
| Genteng | 5 | 82 | 85.149 | 180 m | 35.10.09 |
| Giri | 6 | 29 | 29.617 | 191 m | 35.10.17 |
| Glagah | 10 | 28 | 35.603 | 723 m | 35.10.15 |
| Glenmore | 7 | 71 | 70.894 | 201 m | 35.10.10 |
| Kabat | 14 | 56 | 69.393 | 72 m | 35.10.14 |
| Kalibaru | 6 | 48 | 63.280 | 510 m | 35.10.11 |
| Kalipuro | 9 | 61 | 84.320 | 582 m | 35.10.21 |
| Licin | 8 | 33 | 28.764 | — | 35.10.24 |
| Muncar | 12 | 81 | 133.187 | 15 m | 35.10.05 |
| Pesanggaran | 5 | 48 | 49.422 | 50 m | 35.10.01 |
| Purwoharjo | 8 | 50 | 65.800 | 27 m | 35.10.03 |
| Rogojampi | 10 | 56 | 94.537 | 54 m | 35.10.13 |
| Sempu | 7 | 50 | 72.323 | 326 m | 35.10.20 |
| Siliragung | 5 | 51 | 45.125 | — | 35.10.22 |
| Singojuruh | 11 | 41 | 45.607 | 164 m | 35.10.12 |
| Songgon | 9 | 40 | 50.509 | 617 m | 35.10.19 |
| Srono | 10 | 82 | 89.069 | 86 m | 35.10.08 |
| Tegaldlimo | 9 | 54 | 62.223 | 21 m | 35.10.04 |
| Tegalsari | 6 | 48 | 47.304 | — | 35.10.23 |
| Wongsorejo | 12 | 66 | 77.908 | 380 m | 35.10.18 |
Daerah terdekat menurut jarak
Kabupaten Jembrana 34 kmKabupaten Bondowoso 53 kmKabupaten Buleleng 64 kmKabupaten Situbondo 67 kmKabupaten Jember 73 km
Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat daerah. Data: Wikidata (CC0).