- Beranda
- Jawa Barat
- Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bekasi adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan ibu kota Cikarang Pusat, Bekasi. Penduduknya 3.500.023 jiwa (2017) di wilayah seluas 1.224,9 km². Wilayahnya terbagi atas 23 kecamatan.
Penduduk3,5M#4 nasional · #3 di JBR
Luas1.224,9km²#313 nasional · #13 di JBR
Kepadatan2.857jiwa/km²#44 nasional · provinsi 1.423
Kecamatan23#68 nasional · #15 di JBR
23 kecamatan di Kabupaten Bekasi
Jumlah desa/kelurahan dan sekolah yang tercatat di Wikidata, ketinggian pusat kecamatan, dan kode Kemendagri. 23 kecamatan memiliki halaman sendiri.
| Kecamatan | Desa/kel. | Sekolah | Penduduk | Ketinggian | Kode |
|---|---|---|---|---|---|
| Babelan | 10 | 119 | 297.645 | 6 m | 32.16.02 |
| Bojongmangu | 6 | 21 | 27.363 | — | 32.16.23 |
| Cabangbungin | 8 | 47 | 49.018 | 5 m | 32.16.16 |
| Cibarusah | 7 | 66 | 92.168 | 63 m | 32.16.22 |
| Cibitung | 7 | 77 | 281.824 | 19 m | 32.16.07 |
| Cikarang Barat | 11 | 91 | 278.237 | — | 32.16.08 |
| Cikarang Pusat | 6 | 38 | 100.714 | — | 32.16.20 |
| Cikarang Selatan | 7 | 69 | 278.476 | — | 32.16.19 |
| Cikarang Timur | 8 | 45 | 107.854 | — | 32.16.11 |
| Cikarang Utara | 11 | 123 | 278.421 | — | 32.16.09 |
| Karang Bahagia | 8 | 51 | 97.369 | — | 32.16.10 |
| Kedung Waringin | 7 | 48 | 63.660 | 11 m | 32.16.12 |
| Muaragembong | 6 | 34 | 38.818 | — | 32.16.17 |
| Pebayuran | 13 | 66 | 102.400 | 7 m | 32.16.13 |
| Serang Baru | 8 | 60 | 173.585 | 45 m | 32.16.21 |
| Setu | 11 | 96 | 144.624 | 50 m | 32.16.18 |
| Sukakarya | 7 | 38 | 46.817 | — | 32.16.14 |
| Sukatani | 7 | 50 | 74.944 | 226 m | 32.16.15 |
| Sukawangi | 7 | 37 | 48.297 | — | 32.16.03 |
| Tambelang | 7 | 26 | 38.461 | 1 m | 32.16.04 |
| Tambun Selatan | 10 | 185 | 505.012 | 14 m | 32.16.06 |
| Tambun Utara | 8 | 64 | 215.879 | — | 32.16.05 |
| Tarumajaya | 8 | 59 | 158.437 | — | 32.16.01 |
Penduduk di Provinsi Jawa Barat
Kabupaten Bekasi berada di urutan 3 dari 26 daerah yang memiliki data.
- 1
Kabupaten BogorJawa Barat5.715.009jiwa - 2
Kabupaten BandungJawa Barat3.657.701jiwa - 3
Kabupaten BekasiJawa Barat3.500.023jiwa - 4
Kota BandungJawa Barat2.875.673jiwa - 5
Kota DepokJawa Barat2.462.215jiwa - 6
Kabupaten SukabumiJawa Barat2.436.729jiwa - 7
Kota BekasiJawa Barat2.381.053jiwa
Daerah terdekat menurut jarak
Kabupaten Karawang 16 kmKota Bekasi 24 kmKabupaten Purwakarta 36 kmKota Depok 40 kmKabupaten Bogor 40 km
Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat daerah. Data: Wikidata (CC0).