- Beranda
- Provinsi
- Papua Selatan
- Distrik
82 distrik di Papua Selatan
Semua distrik di 4 kabupaten dan kota Provinsi Papua Selatan, dengan jumlah desa/kelurahan dan sekolah yang tercatat di Wikidata. 2 distrik memiliki halaman sendiri.
82 distrik
| Distrik | Kabupaten/kota | Desa/kel. | Sekolah | Ketinggian | Kode |
|---|---|---|---|---|---|
| Agats | Kabupaten Asmat | 12 | 16 | — | 93.04.01 |
| Akat | Kabupaten Asmat | 5 | 6 | — | 93.04.04 |
| Aswi | Kabupaten Asmat | 10 | 4 | — | 93.04.21 |
| Atsj | Kabupaten Asmat | 9 | 8 | — | 93.04.02 |
| Awyu | Kabupaten Asmat | 6 | 4 | — | 93.04.22 |
| Ayip | Kabupaten Asmat | 6 | 1 | — | 93.04.18 |
| Betcbamu | Kabupaten Asmat | 7 | 4 | — | 93.04.19 |
| Der Koumur | Kabupaten Asmat | 6 | 4 | — | 93.04.14 |
| Fayit | Kabupaten Asmat | 13 | 7 | — | 93.04.05 |
| Jetsy | Kabupaten Asmat | 8 | 2 | — | 93.04.13 |
| Joerat | Kabupaten Asmat | 6 | 2 | — | 93.04.11 |
| Joutu | Kabupaten Asmat | 7 | 4 | — | 93.04.20 |
| Kolf Braza | Kabupaten Asmat | 14 | 6 | — | 93.04.09 |
| Kopay | Kabupaten Asmat | 10 | 3 | — | 93.04.15 |
| Koroway Buluanop | Kabupaten Asmat | 7 | 1 | — | 93.04.23 |
| Pantai Kasuari | Kabupaten Asmat | 11 | 12 | — | 93.04.06 |
| Pulau Tiga | Kabupaten Asmat | 11 | 3 | — | 93.04.12 |
| Safan | Kabupaten Asmat | 12 | 6 | — | 93.04.16 |
| Sawa Erma | Kabupaten Asmat | 10 | 15 | — | 93.04.03 |
| Sirets | Kabupaten Asmat | 8 | 7 | — | 93.04.17 |
| Sor Ep | Kabupaten Asmat | 6 | 3 | — | 93.04.25 |
| Suator | Kabupaten Asmat | 10 | 11 | — | 93.04.07 |
| Suru-Suru | Kabupaten Asmat | 17 | 1 | — | 93.04.08 |
| Tomor Birip | Kabupaten Asmat | 8 | 3 | — | 93.04.24 |
| Unir Sirau | Kabupaten Asmat | 7 | 1 | — | 93.04.10 |
| Ambatkwi | Kabupaten Boven Digoel | 5 | 1 | — | 93.02.11 |
| Arimop | Kabupaten Boven Digoel | 7 | 5 | — | 93.02.09 |
| Bomakia | Kabupaten Boven Digoel | 5 | 5 | — | 93.02.06 |
| Firiwage | Kabupaten Boven Digoel | 4 | 6 | — | 93.02.13 |
| Fofi | Kabupaten Boven Digoel | 8 | 8 | — | 93.02.10 |
| Iniyandit | Kabupaten Boven Digoel | 5 | 4 | — | 93.02.08 |
| Jair | Kabupaten Boven Digoel | 6 | 15 | — | 93.02.05 |
| Kawagit | Kabupaten Boven Digoel | 6 | 2 | — | 93.02.20 |
| Ki | Kabupaten Boven Digoel | 4 | 4 | — | 93.02.19 |
| Kombay | Kabupaten Boven Digoel | 5 | 5 | — | 93.02.16 |
| Kombut | Kabupaten Boven Digoel | 4 | — | — | 93.02.07 |
| Kouh | Kabupaten Boven Digoel | 3 | 4 | — | 93.02.04 |
| Mandobo | Kabupaten Boven Digoel | 5 | 12 | — | 93.02.01 |
| Manggelum | Kabupaten Boven Digoel | 6 | 5 | — | 93.02.12 |
| Mindiptana | Kabupaten Boven Digoel | 13 | 8 | — | 93.02.02 |
| Ninati | Kabupaten Boven Digoel | 5 | 2 | — | 93.02.17 |
| Sesnuk | Kabupaten Boven Digoel | 5 | 2 | — | 93.02.18 |
| Subur | Kabupaten Boven Digoel | 4 | 1 | — | 93.02.15 |
| Waropko | Kabupaten Boven Digoel | 9 | 4 | — | 93.02.03 |
| Yaniruma | Kabupaten Boven Digoel | 3 | 6 | — | 93.02.14 |
| Assue | Kabupaten Mappi | 18 | 11 | — | 93.03.06 |
| Bamgi | Kabupaten Mappi | 5 | 1 | — | 93.03.13 |
| Citak-Mitak | Kabupaten Mappi | 7 | 7 | — | 93.03.03 |
| Edera | Kabupaten Mappi | 7 | 10 | — | 93.03.04 |
| Haju | Kabupaten Mappi | 19 | 15 | — | 93.03.05 |
| Kaibar | Kabupaten Mappi | 7 | 6 | — | 93.03.07 |
| Mambioman Bapai | Kabupaten Mappi | 15 | 8 | — | 93.03.02 |
| Minyamur | Kabupaten Mappi | 12 | 11 | — | 93.03.09 |
| Obaa | Kabupaten Mappi | 24 | 21 | — | 93.03.01 |
| Passue | Kabupaten Mappi | 13 | 16 | — | 93.03.08 |
| Passue Bawah | Kabupaten Mappi | 8 | 7 | — | 93.03.14 |
| Syahcame | Kabupaten Mappi | 6 | 4 | — | 93.03.11 |
| Ti Zain | Kabupaten Mappi | 8 | 8 | — | 93.03.15 |
| Venaha | Kabupaten Mappi | 8 | 8 | — | 93.03.10 |
| Yakomi | Kabupaten Mappi | 7 | 5 | — | 93.03.12 |
| Animha | Kabupaten Merauke | 5 | 1 | — | 93.01.13 |
| Elikobal | Kabupaten Merauke | 12 | 12 | — | 93.01.10 |
| Ilwayab | Kabupaten Merauke | 4 | 3 | — | 93.01.20 |
| Jagebob | Kabupaten Merauke | 14 | 16 | — | 93.01.07 |
| Kaptel | Kabupaten Merauke | 5 | 2 | — | 93.01.17 |
| Kimaam | Kabupaten Merauke | 13 | 6 | — | 93.01.04 |
| Kontuar | Kabupaten Merauke | 5 | 4 | — | 93.01.22 |
| Kurik | Kabupaten Merauke | 13 | 15 | — | 93.01.11 |
| Malind | Kabupaten Merauke | 7 | 8 | — | 93.01.14 |
| Merauke | Kabupaten Merauke | 16 | 66 | — | 93.01.01 |
| Muting | Kabupaten Merauke | 12 | 9 | — | 93.01.02 |
| Naukenjerai | Kabupaten Merauke | 5 | 3 | — | 93.01.12 |
| Ngguti | Kabupaten Merauke | 6 | 2 | — | 93.01.16 |
| Okaba | Kabupaten Merauke | 9 | 7 | — | 93.01.03 |
| Padua | Kabupaten Merauke | 5 | 1 | — | 93.01.21 |
| Semangga | Kabupaten Merauke | 10 | 12 | — | 93.01.05 |
| Sota | Kabupaten Merauke | 5 | 5 | — | 93.01.08 |
| Tabonji | Kabupaten Merauke | 7 | 3 | — | 93.01.18 |
| Tanah Miring | Kabupaten Merauke | 14 | 25 | — | 93.01.06 |
| Tubang | Kabupaten Merauke | 6 | 3 | — | 93.01.15 |
| Ulilin | Kabupaten Merauke | 11 | 17 | — | 93.01.09 |
| Waan | Kabupaten Merauke | 6 | 3 | — | 93.01.19 |
Sumber: Wikidata (CC0). Jumlah sekolah: SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA dan SLB dengan lokasi di kecamatan tersebut.