- Beranda
- Provinsi
- Papua Tengah
- Distrik
131 distrik di Papua Tengah
Semua distrik di 8 kabupaten dan kota Provinsi Papua Tengah, dengan jumlah desa/kelurahan dan sekolah yang tercatat di Wikidata. 5 distrik memiliki halaman sendiri.
131 distrik
| Distrik | Kabupaten/kota | Desa/kel. | Sekolah | Ketinggian | Kode |
|---|---|---|---|---|---|
| Bowobado | Kabupaten Deiyai | 6 | 1 | — | 94.08.03 |
| Kapiraya | Kabupaten Deiyai | 5 | 3 | — | 94.08.05 |
| Tigi | Kabupaten Deiyai | 20 | 12 | — | 94.08.01 |
| Tigi Barat | Kabupaten Deiyai | 22 | 13 | — | 94.08.04 |
| Tigi Timur | Kabupaten Deiyai | 14 | 7 | — | 94.08.02 |
| Dogiyai | Kabupaten Dogiyai | 9 | 1 | — | 94.06.10 |
| Kamu | Kabupaten Dogiyai | 8 | 8 | — | 94.06.01 |
| Kamu Selatan | Kabupaten Dogiyai | 12 | 4 | — | 94.06.07 |
| Kamu Timur | Kabupaten Dogiyai | 7 | 3 | — | 94.06.08 |
| Kamu Utara | Kabupaten Dogiyai | 10 | 5 | — | 94.06.04 |
| Mapia | Kabupaten Dogiyai | 7 | 7 | — | 94.06.02 |
| Mapia Barat | Kabupaten Dogiyai | 4 | 3 | — | 94.06.06 |
| Mapia Tengah | Kabupaten Dogiyai | 10 | 6 | — | 94.06.09 |
| Piyaiye | Kabupaten Dogiyai | 8 | 5 | — | 94.06.03 |
| Sukikai Selatan | Kabupaten Dogiyai | 4 | 4 | — | 94.06.05 |
| Agisiga | Kabupaten Intan Jaya | 10 | 2 | — | 94.07.05 |
| Biandoga | Kabupaten Intan Jaya | 16 | 6 | — | 94.07.04 |
| Hitadipa | Kabupaten Intan Jaya | 9 | 3 | — | 94.07.06 |
| Homeyo | Kabupaten Intan Jaya | 21 | 8 | — | 94.07.02 |
| Sugapa | Kabupaten Intan Jaya | 17 | 8 | — | 94.07.01 |
| Tomosiga | Kabupaten Intan Jaya | 9 | 1 | — | 94.07.08 |
| Ugimba | Kabupaten Intan Jaya | 6 | 1 | — | 94.07.07 |
| Wandai | Kabupaten Intan Jaya | 9 | 4 | — | 94.07.03 |
| Agimuga | Kabupaten Mimika | 8 | 2 | — | 94.04.02 |
| Alama | Kabupaten Mimika | 11 | 1 | — | 94.04.18 |
| Amar | Kabupaten Mimika | 6 | 1 | — | 94.04.17 |
| Hoya | Kabupaten Mimika | 6 | 1 | — | 94.04.14 |
| Iwaka | Kabupaten Mimika | 7 | 10 | — | 94.04.15 |
| Jila | Kabupaten Mimika | 12 | 3 | — | 94.04.06 |
| Jita | Kabupaten Mimika | 10 | 4 | — | 94.04.05 |
| Kuala Kencana | Kabupaten Mimika | 10 | 11 | — | 94.04.09 |
| Kwamki Narama | Kabupaten Mimika | 10 | 4 | — | 94.04.13 |
| Mimika Barat | Kabupaten Mimika | 7 | 4 | — | 94.04.04 |
| Mimika Barat Jauh | Kabupaten Mimika | 5 | 3 | — | 94.04.11 |
| Mimika Barat Tengah | Kabupaten Mimika | 9 | 5 | — | 94.04.12 |
| Mimika Baru | Kabupaten Mimika | 14 | 46 | — | 94.04.01 |
| Mimika Tengah | Kabupaten Mimika | 5 | 3 | — | 94.04.08 |
| Mimika Timur | Kabupaten Mimika | 6 | 12 | — | 94.04.03 |
| Mimika Timur Jauh | Kabupaten Mimika | 5 | 5 | — | 94.04.07 |
| Tembagapura | Kabupaten Mimika | 14 | 7 | 1.900 m | 94.04.10 |
| Wania | Kabupaten Mimika | 7 | 41 | — | 94.04.16 |
| Dipa | Kabupaten Nabire | 5 | 3 | — | 94.01.14 |
| Makimi | Kabupaten Nabire | 6 | 12 | — | 94.01.07 |
| Menou | Kabupaten Nabire | 4 | 2 | — | 94.01.15 |
| Moora | Kabupaten Nabire | 5 | 1 | — | 94.01.13 |
| Nabire | Kabupaten Nabire | 12 | 66 | 8 m | 94.01.01 |
| Nabire Barat | Kabupaten Nabire | 5 | 15 | — | 94.01.12 |
| Napan | Kabupaten Nabire | 3 | 4 | — | 94.01.02 |
| Siriwo | Kabupaten Nabire | 6 | 9 | — | 94.01.06 |
| Teluk Kimi | Kabupaten Nabire | 5 | 19 | — | 94.01.09 |
| Teluk Umar | Kabupaten Nabire | 4 | 3 | — | 94.01.08 |
| Uwapa | Kabupaten Nabire | 6 | 9 | — | 94.01.04 |
| Wanggar | Kabupaten Nabire | 3 | 13 | — | 94.01.05 |
| Wapoga | Kabupaten Nabire | 5 | 5 | — | 94.01.11 |
| Yaro | Kabupaten Nabire | 8 | 15 | — | 94.01.10 |
| Yaur | Kabupaten Nabire | 4 | 4 | — | 94.01.03 |
| Aradide | Kabupaten Paniai | 9 | 3 | — | 94.03.03 |
| Aweida | Kabupaten Paniai | 6 | 2 | — | 94.03.22 |
| Baya Biru | Kabupaten Paniai | 6 | 1 | — | 94.03.19 |
| Bibida | Kabupaten Paniai | 7 | 1 | — | 94.03.05 |
| Bogoboida | Kabupaten Paniai | 9 | 2 | — | 94.03.04 |
| Deiyai Miyo | Kabupaten Paniai | 6 | — | — | 94.03.20 |
| Dogomo | Kabupaten Paniai | 5 | 1 | — | 94.03.21 |
| Dumadama | Kabupaten Paniai | 5 | — | — | 94.03.06 |
| Ekadide | Kabupaten Paniai | 12 | 2 | — | 94.03.10 |
| Fajar Timur | Kabupaten Paniai | 7 | — | — | 94.03.24 |
| Kebo | Kabupaten Paniai | 13 | 5 | — | 94.03.08 |
| Muye | Kabupaten Paniai | 10 | 3 | — | 94.03.14 |
| Nakama | Kabupaten Paniai | 7 | 2 | — | 94.03.15 |
| Paniai Barat | Kabupaten Paniai | 13 | 4 | — | 94.03.02 |
| Paniai Timur | Kabupaten Paniai | 26 | 12 | — | 94.03.01 |
| Pugo Dagi | Kabupaten Paniai | 9 | 1 | — | 94.03.13 |
| Siriwo | Kabupaten Paniai | 14 | 5 | — | 94.03.07 |
| Teluk Deya | Kabupaten Paniai | 6 | 2 | — | 94.03.16 |
| Topiyai | Kabupaten Paniai | 10 | 2 | — | 94.03.23 |
| Wegee Bino | Kabupaten Paniai | 9 | 2 | — | 94.03.12 |
| Wegee Muka | Kabupaten Paniai | 11 | 2 | — | 94.03.11 |
| Yagai | Kabupaten Paniai | 10 | 5 | — | 94.03.17 |
| Yatamo | Kabupaten Paniai | 5 | 6 | — | 94.03.09 |
| Youtadi | Kabupaten Paniai | 6 | 1 | — | 94.03.18 |
| Agandugume | Kabupaten Puncak | 7 | 1 | — | 94.05.07 |
| Amungkalpia | Kabupaten Puncak | 6 | 1 | — | 94.05.23 |
| Beoga | Kabupaten Puncak | 8 | 3 | — | 94.05.03 |
| Beoga Barat | Kabupaten Puncak | 6 | 1 | — | 94.05.10 |
| Beoga Timur | Kabupaten Puncak | 8 | — | — | 94.05.11 |
| Bina | Kabupaten Puncak | 7 | — | — | 94.05.14 |
| Dervos | Kabupaten Puncak | 7 | — | — | 94.05.09 |
| Doufo | Kabupaten Puncak | 7 | 3 | — | 94.05.04 |
| Erelmakawia | Kabupaten Puncak | 9 | 1 | — | 94.05.25 |
| Gome | Kabupaten Puncak | 10 | 6 | — | 94.05.08 |
| Gome Utara | Kabupaten Puncak | 5 | 1 | — | 94.05.24 |
| Ilaga | Kabupaten Puncak | 9 | 4 | 2.286 m | 94.05.01 |
| Ilaga Utara | Kabupaten Puncak | 9 | 2 | — | 94.05.18 |
| Kembru | Kabupaten Puncak | 7 | — | — | 94.05.13 |
| Lambewi | Kabupaten Puncak | 7 | 1 | — | 94.05.21 |
| Mabugi | Kabupaten Puncak | 8 | — | — | 94.05.19 |
| Mage'abume | Kabupaten Puncak | 11 | 2 | — | 94.05.16 |
| Ogamanim | Kabupaten Puncak | 7 | — | — | 94.05.12 |
| Omukia | Kabupaten Puncak | 14 | 5 | — | 94.05.20 |
| Oneri | Kabupaten Puncak | 6 | 1 | — | 94.05.22 |
| Pogoma | Kabupaten Puncak | 9 | — | — | 94.05.05 |
| Sinak | Kabupaten Puncak | 11 | 5 | — | 94.05.06 |
| Sinak Barat | Kabupaten Puncak | 7 | 2 | — | 94.05.15 |
| Wangbe | Kabupaten Puncak | 11 | 2 | — | 94.05.02 |
| Yugumuak | Kabupaten Puncak | 10 | 2 | — | 94.05.17 |
| Dagai | Kabupaten Puncak Jaya | 10 | 1 | — | 94.02.25 |
| Dokome | Kabupaten Puncak Jaya | 9 | 1 | — | 94.02.17 |
| Fawi | Kabupaten Puncak Jaya | 9 | 2 | — | 94.02.03 |
| Gubume | Kabupaten Puncak Jaya | 17 | 2 | — | 94.02.23 |
| Gurage | Kabupaten Puncak Jaya | 11 | 2 | — | 94.02.10 |
| Ilamburawi | Kabupaten Puncak Jaya | 5 | 1 | — | 94.02.13 |
| Ilu | Kabupaten Puncak Jaya | 21 | 5 | — | 94.02.02 |
| Irimuli | Kabupaten Puncak Jaya | 9 | 2 | — | 94.02.11 |
| Kalome | Kabupaten Puncak Jaya | 16 | 1 | — | 94.02.18 |
| Kiyage | Kabupaten Puncak Jaya | 8 | 2 | — | 94.02.26 |
| Lumo | Kabupaten Puncak Jaya | 9 | 1 | — | 94.02.15 |
| Mewoluk | Kabupaten Puncak Jaya | 8 | 1 | — | 94.02.04 |
| Molanikime | Kabupaten Puncak Jaya | 5 | — | — | 94.02.16 |
| Muara | Kabupaten Puncak Jaya | 8 | 1 | — | 94.02.12 |
| Mulia | Kabupaten Puncak Jaya | 11 | 6 | — | 94.02.01 |
| Nioga | Kabupaten Puncak Jaya | 11 | 3 | — | 94.02.22 |
| Nume | Kabupaten Puncak Jaya | 13 | 1 | — | 94.02.06 |
| Pagaleme | Kabupaten Puncak Jaya | 5 | — | — | 94.02.09 |
| Taganombak | Kabupaten Puncak Jaya | 10 | — | — | 94.02.24 |
| Tingginambut | Kabupaten Puncak Jaya | 22 | 2 | — | 94.02.08 |
| Torere | Kabupaten Puncak Jaya | 13 | — | — | 94.02.07 |
| Waegi | Kabupaten Puncak Jaya | 19 | 4 | — | 94.02.21 |
| Wanwi | Kabupaten Puncak Jaya | 17 | — | — | 94.02.19 |
| Yambi | Kabupaten Puncak Jaya | 9 | 1 | — | 94.02.14 |
| Yamo | Kabupaten Puncak Jaya | 14 | 2 | — | 94.02.05 |
| Yamoneri | Kabupaten Puncak Jaya | 16 | 1 | — | 94.02.20 |
Sumber: Wikidata (CC0). Jumlah sekolah: SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA dan SLB dengan lokasi di kecamatan tersebut.