132 distrik di Papua Barat Daya
Semua distrik di 6 kabupaten dan kota Provinsi Papua Barat Daya, dengan jumlah desa/kelurahan dan sekolah yang tercatat di Wikidata. 7 distrik memiliki halaman sendiri.
132 distrik
| Distrik | Kabupaten/kota | Desa/kel. | Sekolah | Ketinggian | Kode |
|---|---|---|---|---|---|
| Aifat | Kabupaten Maybrat | 23 | 4 | — | 96.05.01 |
| Aifat Selatan | Kabupaten Maybrat | 16 | 1 | — | 96.05.04 |
| Aifat Timur | Kabupaten Maybrat | 9 | 1 | — | 96.05.03 |
| Aifat Timur Jauh | Kabupaten Maybrat | 7 | — | — | 96.05.13 |
| Aifat Timur Selatan | Kabupaten Maybrat | 6 | — | — | 96.05.14 |
| Aifat Timur Tengah | Kabupaten Maybrat | 12 | 1 | — | 96.05.12 |
| Aifat Utara | Kabupaten Maybrat | 20 | 1 | — | 96.05.02 |
| Aitinyo | Kabupaten Maybrat | 17 | 6 | — | 96.05.06 |
| Aitinyo Barat | Kabupaten Maybrat | 9 | 4 | — | 96.05.05 |
| Aitinyo Raya | Kabupaten Maybrat | 10 | 1 | — | 96.05.23 |
| Aitinyo Tengah | Kabupaten Maybrat | 14 | 2 | — | 96.05.22 |
| Aitinyo Utara | Kabupaten Maybrat | 12 | — | — | 96.05.07 |
| Ayamaru | Kabupaten Maybrat | 8 | 4 | — | 96.05.08 |
| Ayamaru Barat | Kabupaten Maybrat | 8 | 2 | — | 96.05.21 |
| Ayamaru Jaya | Kabupaten Maybrat | 10 | 1 | — | 96.05.16 |
| Ayamaru Selatan | Kabupaten Maybrat | 10 | 2 | — | 96.05.15 |
| Ayamaru Selatan Jaya | Kabupaten Maybrat | 7 | — | — | 96.05.17 |
| Ayamaru Tengah | Kabupaten Maybrat | 10 | 1 | — | 96.05.20 |
| Ayamaru Timur | Kabupaten Maybrat | 8 | 1 | — | 96.05.10 |
| Ayamaru Timur Selatan | Kabupaten Maybrat | 7 | 1 | — | 96.05.18 |
| Ayamaru Utara | Kabupaten Maybrat | 12 | 3 | — | 96.05.09 |
| Ayamaru Utara Timur | Kabupaten Maybrat | 7 | 1 | — | 96.05.19 |
| Mare | Kabupaten Maybrat | 9 | 1 | — | 96.05.11 |
| Mare Selatan | Kabupaten Maybrat | 9 | 2 | — | 96.05.24 |
| Ayau | Kabupaten Raja Ampat | 5 | 4 | — | 96.03.05 |
| Batanta Selatan | Kabupaten Raja Ampat | 4 | 6 | — | 96.03.24 |
| Batanta Utara | Kabupaten Raja Ampat | 4 | 3 | — | 96.03.19 |
| Kepulauan Ayau | Kabupaten Raja Ampat | 4 | 6 | — | 96.03.23 |
| Kepulauan Sembilan | Kabupaten Raja Ampat | 4 | 5 | — | 96.03.16 |
| Kofiau | Kabupaten Raja Ampat | 5 | 8 | — | 96.03.10 |
| Kota Waisai | Kabupaten Raja Ampat | 4 | 19 | — | 96.03.17 |
| Meos Mansar | Kabupaten Raja Ampat | 9 | 9 | — | 96.03.11 |
| Misool | Kabupaten Raja Ampat | 5 | 7 | — | 96.03.01 |
| Misool Barat | Kabupaten Raja Ampat | 5 | 8 | — | 96.03.15 |
| Misool Selatan | Kabupaten Raja Ampat | 5 | 10 | — | 96.03.12 |
| Misool Timur | Kabupaten Raja Ampat | 6 | 7 | — | 96.03.06 |
| Salawati Barat | Kabupaten Raja Ampat | 4 | 5 | — | 96.03.20 |
| Salawati Tengah | Kabupaten Raja Ampat | 7 | 8 | — | 96.03.21 |
| Salawati Utara | Kabupaten Raja Ampat | 6 | 10 | — | 96.03.04 |
| Supnin | Kabupaten Raja Ampat | 4 | 3 | — | 96.03.22 |
| Teluk Mayalibit | Kabupaten Raja Ampat | 4 | 6 | — | 96.03.09 |
| Tiplol Mayalibit | Kabupaten Raja Ampat | 6 | 8 | — | 96.03.18 |
| Waigeo Barat | Kabupaten Raja Ampat | 5 | 7 | — | 96.03.07 |
| Waigeo Barat Kepulauan | Kabupaten Raja Ampat | 6 | 8 | — | 96.03.14 |
| Waigeo Selatan | Kabupaten Raja Ampat | 5 | 8 | — | 96.03.03 |
| Waigeo Timur | Kabupaten Raja Ampat | 4 | 6 | — | 96.03.08 |
| Waigeo Utara | Kabupaten Raja Ampat | 6 | 7 | — | 96.03.02 |
| Warwarbomi | Kabupaten Raja Ampat | 4 | 5 | — | 96.03.13 |
| Aimas | Kabupaten Sorong | 14 | 43 | — | 96.01.05 |
| Bagun | Kabupaten Sorong | 9 | 2 | — | 96.01.19 |
| Beraur | Kabupaten Sorong | 13 | 6 | — | 96.01.02 |
| Botain | Kabupaten Sorong | 5 | — | — | 96.01.29 |
| Buk | Kabupaten Sorong | 7 | 3 | — | 96.01.22 |
| Hobard | Kabupaten Sorong | 7 | 2 | — | 96.01.27 |
| Klabot | Kabupaten Sorong | 8 | 1 | — | 96.01.11 |
| Klamono | Kabupaten Sorong | 10 | 10 | — | 96.01.06 |
| Klasafet | Kabupaten Sorong | 5 | 1 | — | 96.01.26 |
| Klaso | Kabupaten Sorong | 7 | 3 | — | 96.01.16 |
| Klawak | Kabupaten Sorong | 11 | 4 | — | 96.01.12 |
| Klayili | Kabupaten Sorong | 8 | 7 | — | 96.01.15 |
| Konhir | Kabupaten Sorong | 9 | 1 | — | 96.01.25 |
| Makbon | Kabupaten Sorong | 15 | 13 | — | 96.01.01 |
| Malabotom | Kabupaten Sorong | 9 | 6 | — | 96.01.24 |
| Mariat | Kabupaten Sorong | 11 | 19 | — | 96.01.14 |
| Maudus | Kabupaten Sorong | 9 | 3 | — | 96.01.13 |
| Mayamuk | Kabupaten Sorong | 11 | 30 | — | 96.01.09 |
| Moisegen | Kabupaten Sorong | 9 | 11 | — | 96.01.17 |
| Saengkeduk | Kabupaten Sorong | 6 | 7 | — | 96.01.23 |
| Salawati | Kabupaten Sorong | 7 | 22 | — | 96.01.03 |
| Salawati Selatan | Kabupaten Sorong | 6 | 5 | — | 96.01.10 |
| Salawati Tengah | Kabupaten Sorong | 10 | 5 | — | 96.01.28 |
| Sayosa | Kabupaten Sorong | 6 | 4 | — | 96.01.07 |
| Sayosa Timur | Kabupaten Sorong | 6 | 1 | — | 96.01.30 |
| Seget | Kabupaten Sorong | 9 | 10 | — | 96.01.04 |
| Segun | Kabupaten Sorong | 9 | 8 | — | 96.01.08 |
| Sorong | Kabupaten Sorong | 4 | 1 | — | 96.01.18 |
| Sunook | Kabupaten Sorong | 7 | 1 | — | 96.01.21 |
| Wemak | Kabupaten Sorong | 6 | 4 | — | 96.01.20 |
| Fokour | Kabupaten Sorong Selatan | 4 | 3 | — | 96.02.13 |
| Inanwatan | Kabupaten Sorong Selatan | 9 | 11 | — | 96.02.02 |
| Kais | Kabupaten Sorong Selatan | 5 | 8 | — | 96.02.08 |
| Kais Darat | Kabupaten Sorong Selatan | 7 | 6 | — | 96.02.15 |
| Kokoda | Kabupaten Sorong Selatan | 16 | 21 | — | 96.02.04 |
| Kokoda Utara | Kabupaten Sorong Selatan | 9 | 8 | — | 96.02.11 |
| Konda | Kabupaten Sorong Selatan | 5 | 7 | — | 96.02.09 |
| Matemani | Kabupaten Sorong Selatan | 6 | 9 | — | 96.02.10 |
| Moswaren | Kabupaten Sorong Selatan | 7 | 8 | — | 96.02.05 |
| Saifi | Kabupaten Sorong Selatan | 9 | 8 | — | 96.02.12 |
| Salkma | Kabupaten Sorong Selatan | 5 | 6 | — | 96.02.14 |
| Sawiat | Kabupaten Sorong Selatan | 8 | 6 | — | 96.02.03 |
| Seremuk | Kabupaten Sorong Selatan | 8 | 7 | — | 96.02.06 |
| Teminabuan | Kabupaten Sorong Selatan | 16 | 32 | — | 96.02.01 |
| Wayer | Kabupaten Sorong Selatan | 8 | 6 | — | 96.02.07 |
| Abun | Kabupaten Tambrauw | 5 | 4 | — | 96.04.06 |
| Amberbaken | Kabupaten Tambrauw | 9 | 2 | — | 96.04.10 |
| Amberbaken Barat | Kabupaten Tambrauw | 5 | 2 | — | 96.04.27 |
| Ases | Kabupaten Tambrauw | 4 | — | — | 96.04.15 |
| Bamusbama | Kabupaten Tambrauw | 6 | 3 | — | 96.04.14 |
| Bikar | Kabupaten Tambrauw | 10 | 4 | — | 96.04.13 |
| Fef | Kabupaten Tambrauw | 10 | 4 | 426 m | 96.04.01 |
| Ireres | Kabupaten Tambrauw | 7 | — | — | 96.04.17 |
| Kasi | Kabupaten Tambrauw | 12 | 1 | — | 96.04.28 |
| Kebar | Kabupaten Tambrauw | 9 | 4 | — | 96.04.09 |
| Kebar Selatan | Kabupaten Tambrauw | 10 | 1 | — | 96.04.24 |
| Kebar Timur | Kabupaten Tambrauw | 10 | 3 | — | 96.04.23 |
| Kwesefo | Kabupaten Tambrauw | 9 | 1 | — | 96.04.21 |
| Kwoor | Kabupaten Tambrauw | 5 | 2 | — | 96.04.04 |
| Manekar | Kabupaten Tambrauw | 10 | 1 | — | 96.04.25 |
| Mawabuan | Kabupaten Tambrauw | 6 | 1 | — | 96.04.22 |
| Miyah | Kabupaten Tambrauw | 5 | 1 | — | 96.04.02 |
| Miyah Selatan | Kabupaten Tambrauw | 9 | 1 | — | 96.04.16 |
| Moraid | Kabupaten Tambrauw | 9 | 2 | — | 96.04.08 |
| Mpur | Kabupaten Tambrauw | 7 | 2 | — | 96.04.26 |
| Mubrani | Kabupaten Tambrauw | 10 | 8 | — | 96.04.12 |
| Sausapor | Kabupaten Tambrauw | 10 | 6 | 13 m | 96.04.05 |
| Selemkai | Kabupaten Tambrauw | 5 | 1 | — | 96.04.29 |
| Senopi | Kabupaten Tambrauw | 9 | 2 | — | 96.04.11 |
| Syujak | Kabupaten Tambrauw | 4 | — | — | 96.04.07 |
| Tinggouw | Kabupaten Tambrauw | 5 | — | — | 96.04.20 |
| Tobouw | Kabupaten Tambrauw | 6 | — | — | 96.04.18 |
| Wilhem Roumbouts | Kabupaten Tambrauw | 4 | 1 | — | 96.04.19 |
| Yembun | Kabupaten Tambrauw | 6 | 4 | — | 96.04.03 |
| Klaurung | Kota Sorong | 4 | 14 | — | 96.71.08 |
| Maladum Mes | Kota Sorong | 4 | 5 | — | 96.71.10 |
| Malaimsimsa | Kota Sorong | 4 | 14 | — | 96.71.09 |
| Sorong | Kota Sorong | 4 | 18 | — | 96.71.01 |
| Sorong Barat | Kota Sorong | 4 | 16 | — | 96.71.03 |
| Sorong Kepulauan | Kota Sorong | 4 | 12 | — | 96.71.04 |
| Sorong Kota | Kota Sorong | 4 | 30 | — | 96.71.07 |
| Sorong Manoi | Kota Sorong | 5 | 20 | — | 96.71.06 |
| Sorong Timur | Kota Sorong | 4 | 27 | — | 96.71.02 |
| Sorong Utara | Kota Sorong | 4 | 21 | — | 96.71.05 |
Sumber: Wikidata (CC0). Jumlah sekolah: SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA dan SLB dengan lokasi di kecamatan tersebut.