Lampung 6Sumatera Selatan 3Bengkulu 2Kalimantan Tengah 2Jambi 1Jawa Tengah 1Kalimantan Selatan 1Papua Selatan 1
| # | Jenis | Kecamatan | Kabupaten/kota | Provinsi | Kode pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desa | Penarik | Kabupaten Mukomuko | Bengkulu | — |
| 2 | Kelurahan | Seluma Selatan | Kabupaten Seluma | Bengkulu | — |
| 3 | Desa | Rimbo Ulu | Kabupaten Tebo | Jambi | — |
| 4 | Desa | Wonosalam | Kabupaten Demak | Jawa Tengah | — |
| 5 | Desa | Mantewe | Kabupaten Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | — |
| 6 | Desa | Tamban Catur | Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | — |
| 7 | Desa | Pangkalan Banteng | Kabupaten Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | — |
| 8 | Kampung | Bangun Rejo | Kabupaten Lampung Tengah | Lampung | — |
| 9 | Kampung | Punggur | Kabupaten Lampung Tengah | Lampung | — |
| 10 | Desa | Bukit Kemuning | Kabupaten Lampung Utara | Lampung | — |
| 11 | Desa | Tanjung Raja | Kabupaten Lampung Utara | Lampung | — |
| 12 | Kampung | Mesuji | Kabupaten Mesuji | Lampung | — |
| 13 | Kampung | Penawar Tama | Kabupaten Tulang Bawang | Lampung | — |
| 14 | Kampung | Semangga | Kabupaten Merauke | Papua Selatan | — |
| 15 | Desa | Tungkal Ilir | Kabupaten Banyuasin | Sumatera Selatan | — |
| 16 | Desa | Tungkal Jaya | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | — |
| 17 | Desa | Belitang | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Sumatera Selatan | — |
Sumber: Wikidata (CC0).