Sumatera Utara 4Sumatera Selatan 4Lampung 4Aceh 1Riau 1Kalimantan Barat 1Kalimantan Tengah 1Sulawesi Tenggara 1
| # | Jenis | Kecamatan | Kabupaten/kota | Provinsi | Kode pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gampong | Longkib | Kota Subulussalam | Aceh | — |
| 2 | Desa | Teriak | Kabupaten Bengkayang | Kalimantan Barat | — |
| 3 | Desa | Manuhing | Kabupaten Gunung Mas | Kalimantan Tengah | — |
| 4 | Desa | Tanjung Sari | Kabupaten Lampung Selatan | Lampung | — |
| 5 | Kampung | Bekri | Kabupaten Lampung Tengah | Lampung | — |
| 6 | Desa | Abung Surakarta | Kabupaten Lampung Utara | Lampung | — |
| 7 | Desa | Negeri Katon | Kabupaten Pesawaran | Lampung | — |
| 8 | Desa | Kampar Kiri Hilir | Kabupaten Kampar | Riau | — |
| 9 | Desa | Lasalepa | Kabupaten Muna | Sulawesi Tenggara | — |
| 10 | Desa | Tanjung Lago | Kabupaten Banyuasin | Sumatera Selatan | — |
| 11 | Desa | Gunung Megang | Kabupaten Muara Enim | Sumatera Selatan | — |
| 12 | Desa | Babat Toman | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | — |
| 13 | Desa | Purwodadi | Kabupaten Musi Rawas | Sumatera Selatan | — |
| 14 | Desa | Setia Janji | Kabupaten Asahan | Sumatera Utara | — |
| 15 | Desa | Silau Laut | Kabupaten Asahan | Sumatera Utara | — |
| 16 | Desa | Datuk Tanah Datar | Kabupaten Batu Bara | Sumatera Utara | — |
| 17 | Desa | Tanjung Morawa | Kabupaten Deli Serdang | Sumatera Utara | — |
Sumber: Wikidata (CC0).