- Beranda
- Aceh
- Kabupaten Bireuen
- Kecamatan Peudada
Kecamatan Peudada
Kecamatan Peudada adalah kecamatan di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, yang membawahkan 52 gampong.
157 mdpl5.0667° LU, 96.5833° BT

Desa/kelurahan52#2 dari 17 kecamatan di Bireuen
Sekolah35SD sampai SMA/SMK/MA
Ketinggian157mdplpusat kecamatan
Kode Kemendagri11.11.03kode BPS 1110040
52 desa dan kelurahan
Wilayah administratif di bawah kecamatan Peudada menurut Wikidata.
| # | Nama | Jenis |
|---|---|---|
| 1 | Alue Gandai | Gampong |
| 2 | Alue Keutapang | Gampong |
| 3 | Alue Sijuek | Gampong |
| 4 | Ara Bungong | Gampong |
| 5 | Blang Bati | Gampong |
| 6 | Blang Beururu | Gampong |
| 7 | Blang Glumpang | Gampong |
| 8 | Blang Kubu | Gampong |
| 9 | Blang Matang | Gampong |
| 10 | Blang Rangkuluh | Gampong |
| 11 | Buket Paya | Gampong |
| 12 | Calok | Gampong |
| 13 | Cot Keutapang | Gampong |
| 14 | Cot Kruet | Gampong |
| 15 | Cot Laot | Gampong |
| 16 | Dayah Mon Ara | Gampong |
| 17 | Gampong Baro | Gampong |
| 18 | Gampong Mesjid | Gampong |
| 19 | Gampong Mulia | Gampong |
| 20 | Gampong Paya | Gampong |
| 21 | Garot | Gampong |
| 22 | Hagu | Gampong |
| 23 | Jaba | Gampong |
| 24 | Jabet | Gampong |
| 25 | Karieng | Gampong |
| 26 | Keude Alue Rheng | Gampong |
| 27 | Kukue | Gampong |
| 28 | Lawang | Gampong |
| 29 | Matang Pasi | Gampong |
| 30 | Matang Reuleut | Gampong |
| 31 | Meunasah Alue | Gampong |
| 32 | Meunasah Baroh | Gampong |
| 33 | Meunasah Blang | Gampong |
| 34 | Meunasah Bungo | Gampong |
| 35 | Meunasah Cut | Gampong |
| 36 | Meunasah Krueng | Gampong |
| 37 | Meunasah Pulo | Gampong |
| 38 | Meunasah Rabo | Gampong |
| 39 | Meunasah Tambo | Gampong |
| 40 | Meunasah Teungoh | Gampong |
| 41 | Meunasah Tunong | Gampong |
| 42 | Neubok Naleung | Gampong |
| 43 | Paya Barat | Gampong |
| 44 | Paya Beunot | Gampong |
| 45 | Paya Timu | Gampong |
| 46 | Pinto Rimba | Gampong |
| 47 | Pulo Ara | Gampong |
| 48 | Pulo Lawang | Gampong |
| 49 | Sawang | Gampong |
| 50 | Seuneubok Paya | Gampong |
| 51 | Tanjong Seulamat | Gampong |
| 52 | Teungku Di Bathon | Gampong |
Sekolah di kecamatan Peudada
Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang tercatat di Wikidata dengan lokasi di kecamatan ini (data pokok pendidikan).
SDSekolah dasar19
MIMadrasah ibtidaiyah6
SMPSekolah menengah pertama4
MTsMadrasah tsanawiyah3
SMASekolah menengah atas2
MAMadrasah aliyah1
Status: 32 negeri · 3 swasta
Sumber: Wikidata (CC0) — kecamatan, desa/kelurahan, satuan pendidikan, kode Kemendagri dan BPS. Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat kecamatan.