- Beranda
- Aceh
- Kabupaten Bireuen
- Kecamatan Jeunieb
Kecamatan Jeunieb
Kecamatan Jeunieb adalah kecamatan di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, yang membawahkan 43 gampong.
338 mdpl5.0833° LU, 96.4833° BT
Desa/kelurahan43#5 dari 17 kecamatan di Bireuen
Sekolah31SD sampai SMA/SMK/MA
Ketinggian338mdplpusat kecamatan
Kode Kemendagri11.11.02kode BPS 1110030
43 desa dan kelurahan
Wilayah administratif di bawah kecamatan Jeunieb menurut Wikidata.
| # | Nama | Jenis |
|---|---|---|
| 1 | Alue Lamsaba | Gampong |
| 2 | Alue Seutui | Gampong |
| 3 | Blang Lancang | Gampong |
| 4 | Blang Me Barat | Gampong |
| 5 | Blang Me Timu | Gampong |
| 6 | Blang Neubok | Gampong |
| 7 | Blang Pohroh | Gampong |
| 8 | Cot Geulumpang Baroh | Gampong |
| 9 | Cot Geulumpang Tunong | Gampong |
| 10 | Darul Aman | Gampong |
| 11 | Dayah Baro | Gampong |
| 12 | Dayah Blang Raleu | Gampong |
| 13 | Janggot Seungko | Gampong |
| 14 | Jeumpa Sikureng | Gampong |
| 15 | Keude Jeunieb | Gampong |
| 16 | Lampoh Oe | Gampong |
| 17 | Lancang | Gampong |
| 18 | Lheu Barat | Gampong |
| 19 | Lheu Simpang | Gampong |
| 20 | Lhok Kulam | Gampong |
| 21 | Lueng Teungoh | Gampong |
| 22 | Matang Bangka | Gampong |
| 23 | Matang Nibong | Gampong |
| 24 | Matang Teungoh | Gampong |
| 25 | Meunasah Alue | Gampong |
| 26 | Meunasah Blang | Gampong |
| 27 | Meunasah Dayah | Gampong |
| 28 | Meunasah Keupula | Gampong |
| 29 | Meunasah Keutapang | Gampong |
| 30 | Meunasah Kota | Gampong |
| 31 | Meunasah Lueng | Gampong |
| 32 | Meunasah Tambo | Gampong |
| 33 | Meunasah Tunong Lueng | Gampong |
| 34 | Paya Bili | Gampong |
| 35 | Pulo Rangkileh | Gampong |
| 36 | Sampo Ajad | Gampong |
| 37 | Tanjong Bungong | Gampong |
| 38 | Teupin Kupula | Gampong |
| 39 | Tufah | Gampong |
| 40 | Ulee Blang | Gampong |
| 41 | Ulee Gajah | Gampong |
| 42 | Ulee Rabo | Gampong |
| 43 | Uteun Peupaleh | Gampong |
Sekolah di kecamatan Jeunieb
Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang tercatat di Wikidata dengan lokasi di kecamatan ini (data pokok pendidikan).
SDSekolah dasar14
MIMadrasah ibtidaiyah3
SMPSekolah menengah pertama8
MTsMadrasah tsanawiyah1
SMASekolah menengah atas3
SMKSekolah menengah kejuruan1
MAMadrasah aliyah1
Status: 24 negeri · 7 swasta
Sumber: Wikidata (CC0) — kecamatan, desa/kelurahan, satuan pendidikan, kode Kemendagri dan BPS. Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat kecamatan.