- Beranda
- Aceh
- Kabupaten Bireuen
- Kecamatan Jangka
Kecamatan Jangka
Kecamatan Jangka adalah kecamatan di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, yang membawahkan 46 gampong.
5 mdpl5.2500° LU, 96.8000° BT
Desa/kelurahan46#3 dari 17 kecamatan di Bireuen
Sekolah25SD sampai SMA/SMK/MA
Ketinggian5mdplpusat kecamatan
Kode Kemendagri11.11.10kode BPS 1110070
46 desa dan kelurahan
Wilayah administratif di bawah kecamatan Jangka menurut Wikidata.
| # | Nama | Jenis |
|---|---|---|
| 1 | Abeuk Jaloh | Gampong |
| 2 | Alue Bayeu Utang | Gampong |
| 3 | Alue Bie Pusong | Gampong |
| 4 | Alue Buya | Gampong |
| 5 | Alue Buya Pasi | Gampong |
| 6 | Alue Kuta | Gampong |
| 7 | Bada Barat | Gampong |
| 8 | Bada Timu | Gampong |
| 9 | Barat Lanyan | Gampong |
| 10 | Bugak Blang | Gampong |
| 11 | Bugak Krueng | Gampong |
| 12 | Bugak Krueng Matee | Gampong |
| 13 | Bugak Mesjid | Gampong |
| 14 | Bugeng | Gampong |
| 15 | Gampong Meulinteung | Gampong |
| 16 | Geundot | Gampong |
| 17 | Jangka Alue | Gampong |
| 18 | Jangka Alue Bie | Gampong |
| 19 | Jangka Alue U | Gampong |
| 20 | Jangka Keutapang | Gampong |
| 21 | Jangka Mesjid | Gampong |
| 22 | Kambuek | Gampong |
| 23 | Kuala Cerape | Gampong |
| 24 | Lamkuta | Gampong |
| 25 | Lampoh Rayeuk | Gampong |
| 26 | Lhok Bugeng | Gampong |
| 27 | Linggong | Gampong |
| 28 | Lueng | Gampong |
| 29 | Meunasah Krueng | Gampong |
| 30 | Pante Paku | Gampong |
| 31 | Pante Peusangan | Gampong |
| 32 | Pante Ranub | Gampong |
| 33 | Pante Sukon | Gampong |
| 34 | Paya Bieng | Gampong |
| 35 | Pulo Blang | Gampong |
| 36 | Pulo Iboih | Gampong |
| 37 | Pulo Pineung Meunasah Dua | Gampong |
| 38 | Pulo Reudeup | Gampong |
| 39 | Pulo Seuna | Gampong |
| 40 | Pulo U | Gampong |
| 41 | Punjot | Gampong |
| 42 | Ruseb Ara | Gampong |
| 43 | Ruseb Dayah | Gampong |
| 44 | Tanah Anoe | Gampong |
| 45 | Tanjongan | Gampong |
| 46 | Ulee Ceu | Gampong |
Sekolah di kecamatan Jangka
Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang tercatat di Wikidata dengan lokasi di kecamatan ini (data pokok pendidikan).
SDSekolah dasar13
MIMadrasah ibtidaiyah6
SMPSekolah menengah pertama2
MTsMadrasah tsanawiyah2
SMASekolah menengah atas1
MAMadrasah aliyah1
Status: 25 negeri · 0 swasta
Sumber: Wikidata (CC0) — kecamatan, desa/kelurahan, satuan pendidikan, kode Kemendagri dan BPS. Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat kecamatan.