Aceh 18
| # | Jenis | Kecamatan | Kabupaten/kota | Provinsi | Kode pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gampong | Panton Reu | Kabupaten Aceh Barat | Aceh | — |
| 2 | Gampong | Mesjid Raya | Kabupaten Aceh Besar | Aceh | — |
| 3 | Gampong | Peukan Bada | Kabupaten Aceh Besar | Aceh | — |
| 4 | Gampong | Jaya | Kabupaten Aceh Jaya | Aceh | — |
| 5 | Gampong | Setia Bakti | Kabupaten Aceh Jaya | Aceh | — |
| 6 | Gampong | Teunom | Kabupaten Aceh Jaya | Aceh | — |
| 7 | Gampong | Bakongan | Kabupaten Aceh Selatan | Aceh | — |
| 8 | Gampong | Pasie Raja | Kabupaten Aceh Selatan | Aceh | — |
| 9 | Gampong | Darul Aman | Kabupaten Aceh Timur | Aceh | — |
| 10 | Gampong | Idi Rayeuk | Kabupaten Aceh Timur | Aceh | — |
| 11 | Gampong | Julok | Kabupaten Aceh Timur | Aceh | — |
| 12 | Gampong | Simpang Ulim | Kabupaten Aceh Timur | Aceh | — |
| 13 | Gampong | Samudera | Kabupaten Aceh Utara | Aceh | — |
| 14 | Gampong | Kota Juang | Kabupaten Bireuen | Aceh | — |
| 15 | Gampong | Peudada | Kabupaten Bireuen | Aceh | — |
| 16 | Gampong | Peusangan | Kabupaten Bireuen | Aceh | — |
| 17 | Gampong | Samalanga | Kabupaten Bireuen | Aceh | — |
| 18 | Gampong | Meuraxa | Kota Banda Aceh | Aceh | — |
Sumber: Wikidata (CC0).