- Beranda
- Aceh
- Kabupaten Pidie Jaya
- Kecamatan Bandar Dua
Kecamatan Bandar Dua
Kecamatan Bandar Dua adalah kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, yang membawahkan 45 gampong.
231 mdpl5.1333° LU, 96.3000° BT
Desa/kelurahan45#1 dari 8 kecamatan di Pidie Jaya
Sekolah35SD sampai SMA/SMK/MA
Ketinggian231mdplpusat kecamatan
Kode Kemendagri11.18.04kode BPS 1118030
45 desa dan kelurahan
Wilayah administratif di bawah kecamatan Bandar Dua menurut Wikidata.
| # | Nama | Jenis |
|---|---|---|
| 1 | Adan | Gampong |
| 2 | Alue Ketapang | Gampong |
| 3 | Alue Mee | Gampong |
| 4 | Alue Sane | Gampong |
| 5 | Asan Kumbang | Gampong |
| 6 | Babah Krueng | Gampong |
| 7 | Baro | Gampong |
| 8 | Beurasan | Gampong |
| 9 | Blang Dalam | Gampong |
| 10 | Blang Kuta | Gampong |
| 11 | Blang Miroe | Gampong |
| 12 | Cot Geurefai | Gampong |
| 13 | Cot Keng | Gampong |
| 14 | Drien Bungong | Gampong |
| 15 | Drien Tujoh | Gampong |
| 16 | Gahru | Gampong |
| 17 | Jaulanga Barat | Gampong |
| 18 | Jeulanga Mata Ie | Gampong |
| 19 | Jeulanga Mesjid | Gampong |
| 20 | Keude Ulee Gle | Gampong |
| 21 | Krueng Kiran | Gampong |
| 22 | Kumba | Gampong |
| 23 | Kuta Krueng | Gampong |
| 24 | Lhok Pusong | Gampong |
| 25 | Meugit Kayee Panyang | Gampong |
| 26 | Meugit Sagoe | Gampong |
| 27 | Meuko Baroh | Gampong |
| 28 | Meuko Buloh | Gampong |
| 29 | Meuko Kuthang | Gampong |
| 30 | Meunasah Paku | Gampong |
| 31 | Meurandeh Alue | Gampong |
| 32 | Muko Dayah | Gampong |
| 33 | Paya Baroh | Gampong |
| 34 | Paya Pisang Klat | Gampong |
| 35 | Paya Tunong | Gampong |
| 36 | Peulakan Cibrek | Gampong |
| 37 | Peulakan Tambo | Gampong |
| 38 | Peulakan Tunong | Gampong |
| 39 | Pohroh | Gampong |
| 40 | Pulo | Gampong |
| 41 | Pulo Gapu | Gampong |
| 42 | Reudeup Melayu | Gampong |
| 43 | Seunong | Gampong |
| 44 | Ulee Gle | Gampong |
| 45 | Uteun Bayu | Gampong |
Sekolah di kecamatan Bandar Dua
Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang tercatat di Wikidata dengan lokasi di kecamatan ini (data pokok pendidikan).
SDSekolah dasar13
MIMadrasah ibtidaiyah5
SMPSekolah menengah pertama6
MTsMadrasah tsanawiyah4
SMASekolah menengah atas2
SMKSekolah menengah kejuruan2
MAMadrasah aliyah3
Status: 27 negeri · 8 swasta
Sumber: Wikidata (CC0) — kecamatan, desa/kelurahan, satuan pendidikan, kode Kemendagri dan BPS. Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat kecamatan.