- Beranda
- Aceh
- Kabupaten Aceh Utara
- Kecamatan Samudera
Kecamatan Samudera
Kecamatan Samudera adalah kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang membawahkan 40 gampong.
Desa/kelurahan40#7 dari 27 kecamatan di Aceh Utara
Sekolah31SD sampai SMA/SMK/MA
Ketinggian3mdplpusat kecamatan
Kode Kemendagri11.08.08kode BPS 1111130
40 desa dan kelurahan
Wilayah administratif di bawah kecamatan Samudera menurut Wikidata.
| # | Nama | Jenis |
|---|---|---|
| 1 | Asan | Gampong |
| 2 | Beuringen | Gampong |
| 3 | Blang Kabu | Gampong |
| 4 | Blang Nibong | Gampong |
| 5 | Blang Peuria | Gampong |
| 6 | Gampong Baro | Gampong |
| 7 | Keude Blang Mee Pulo Klat | Gampong |
| 8 | Keude Geudong | Gampong |
| 9 | Kitou | Gampong |
| 10 | Krueng Baro Blang Mee | Gampong |
| 11 | Krueng Baro Langgahan | Gampong |
| 12 | Krueng Matee | Gampong |
| 13 | Kuta Glumpang | Gampong |
| 14 | Kuta Krueng | Gampong |
| 15 | Laga Baro | Gampong |
| 16 | Lancang | Gampong |
| 17 | Madan | Gampong |
| 18 | Mancang | Gampong |
| 19 | Matang Puntong | Gampong |
| 20 | Matang Tunong | Gampong |
| 21 | Matang Ulim | Gampong |
| 22 | Mesjid | Gampong |
| 23 | Meucat | Gampong |
| 24 | Murong | Gampong |
| 25 | Paya Terbang | Gampong |
| 26 | Pie | Gampong |
| 27 | Pulo | Gampong |
| 28 | Pusong | Gampong |
| 29 | Puuk | Gampong |
| 30 | Sawang | Gampong |
| 31 | Tanjong Awe | Gampong |
| 32 | Tanjong Baroh | Gampong |
| 33 | Tanjong Hagu | Gampong |
| 34 | Tanjong Kleng | Gampong |
| 35 | Tanjong Mesjid | Gampong |
| 36 | Tanjong Reungkam | Gampong |
| 37 | Teungoh | Gampong |
| 38 | Teupin Ara | Gampong |
| 39 | Teupin Beulangan | Gampong |
| 40 | Ujong | Gampong |
Sekolah di kecamatan Samudera
Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang tercatat di Wikidata dengan lokasi di kecamatan ini (data pokok pendidikan).
SDSekolah dasar13
MIMadrasah ibtidaiyah2
SMPSekolah menengah pertama7
MTsMadrasah tsanawiyah3
SMASekolah menengah atas2
SMKSekolah menengah kejuruan1
MAMadrasah aliyah3
PTPerguruan tinggi1
Status: 21 negeri · 10 swasta
Sumber: Wikidata (CC0) — kecamatan, desa/kelurahan, satuan pendidikan, kode Kemendagri dan BPS. Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat kecamatan.