- Beranda
- Aceh
- Kabupaten Aceh Utara
- Kecamatan Paya Bakong
Kecamatan Paya Bakong
Kecamatan Paya Bakong adalah kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang membawahkan 39 gampong.
Desa/kelurahan39#8 dari 27 kecamatan di Aceh Utara
Sekolah17SD sampai SMA/SMK/MA
Ketinggian36mdplpusat kecamatan
Kode Kemendagri11.08.20kode BPS 1111061
39 desa dan kelurahan
Wilayah administratif di bawah kecamatan Paya Bakong menurut Wikidata.
| # | Nama | Jenis |
|---|---|---|
| 1 | Alue Bieng | Gampong |
| 2 | Alue Leukot | Gampong |
| 3 | Alue Lhok | Gampong |
| 4 | Asan Seuleumak | Gampong |
| 5 | Blang Ara | Gampong |
| 6 | Blang Dalam | Gampong |
| 7 | Blang Gunci | Gampong |
| 8 | Blang Mane | Gampong |
| 9 | Blang Paku | Gampong |
| 10 | Blang Pante | Gampong |
| 11 | Blang Sialet | Gampong |
| 12 | Buket Guru | Gampong |
| 13 | Buket Pidie | Gampong |
| 14 | Cempeudak | Gampong |
| 15 | Cot Teufah | Gampong |
| 16 | Gampong Nga | Gampong |
| 17 | Geulumpang Pirak | Gampong |
| 18 | Geureughek | Gampong |
| 19 | Jok | Gampong |
| 20 | Kebon Pirak | Gampong |
| 21 | Keude Paya Bakong | Gampong |
| 22 | Leuhong | Gampong |
| 23 | Lueng | Gampong |
| 24 | Mampree | Gampong |
| 25 | Matang Panyang | Gampong |
| 26 | Meunye Seuleumak | Gampong |
| 27 | Meuria Seuleumak | Gampong |
| 28 | Pante Seuleumak | Gampong |
| 29 | Paya Meudru | Gampong |
| 30 | Peureupok | Gampong |
| 31 | Pucok Alue Seuleumak | Gampong |
| 32 | Seuneubok Aceh | Gampong |
| 33 | Simpang | Gampong |
| 34 | Tanjong Burunyong | Gampong |
| 35 | Tanjong Drieng | Gampong |
| 36 | Teungku Dibanda Pirak | Gampong |
| 37 | Teungku Dibanda Tek-Tek | Gampong |
| 38 | Tumpok Mesjid | Gampong |
| 39 | Tunong Krueng | Gampong |
Sekolah di kecamatan Paya Bakong
Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang tercatat di Wikidata dengan lokasi di kecamatan ini (data pokok pendidikan).
SDSekolah dasar9
MIMadrasah ibtidaiyah1
SMPSekolah menengah pertama4
MTsMadrasah tsanawiyah1
SMASekolah menengah atas2
Status: 14 negeri · 3 swasta
Sumber: Wikidata (CC0) — kecamatan, desa/kelurahan, satuan pendidikan, kode Kemendagri dan BPS. Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat kecamatan.