- Beranda
- Aceh
- Kabupaten Aceh Utara
- Kecamatan Syamtalira Bayu
Kecamatan Syamtalira Bayu
Kecamatan Syamtalira Bayu adalah kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang membawahkan 38 gampong.
Desa/kelurahan38#11 dari 27 kecamatan di Aceh Utara
Sekolah20SD sampai SMA/SMK/MA
Ketinggian168mdplpusat kecamatan
Kode Kemendagri11.08.11kode BPS 1111040
38 desa dan kelurahan
Wilayah administratif di bawah kecamatan Syamtalira Bayu menurut Wikidata.
| # | Nama | Jenis |
|---|---|---|
| 1 | Alen | Gampong |
| 2 | Alue Majron | Gampong |
| 3 | Bale | Gampong |
| 4 | Baro Kulam Gajah | Gampong |
| 5 | Baroh Blang Rimueng | Gampong |
| 6 | Beunot | Gampong |
| 7 | Beurandang | Gampong |
| 8 | Bie | Gampong |
| 9 | Blang Awe | Gampong |
| 10 | Blang Bayu | Gampong |
| 11 | Blang Majron | Gampong |
| 12 | Blang Patra | Gampong |
| 13 | Blang Seureukuy | Gampong |
| 14 | Buket Glumpang | Gampong |
| 15 | Bungong | Gampong |
| 16 | Cibrek | Gampong |
| 17 | Cot Neuheun | Gampong |
| 18 | Dayah Baro | Gampong |
| 19 | Dayah Blang Seureukuy | Gampong |
| 20 | Dayah Tuha | Gampong |
| 21 | Garut | Gampong |
| 22 | Glong | Gampong |
| 23 | Kayee Panyang | Gampong |
| 24 | Keude Bayu | Gampong |
| 25 | Lancok | Gampong |
| 26 | Langa | Gampong |
| 27 | Meudang Ara | Gampong |
| 28 | Nibong | Gampong |
| 29 | Pulo Blang Mangat | Gampong |
| 30 | Pulo Blang Trieng | Gampong |
| 31 | Punti | Gampong |
| 32 | Rheng | Gampong |
| 33 | Seuneubok Baro | Gampong |
| 34 | Siren Tujoh | Gampong |
| 35 | Trieng Meudurou | Gampong |
| 36 | Tumpeun | Gampong |
| 37 | Ulee Gampong | Gampong |
| 38 | Ulee Meuria | Gampong |
Sekolah di kecamatan Syamtalira Bayu
Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang tercatat di Wikidata dengan lokasi di kecamatan ini (data pokok pendidikan).
SDSekolah dasar10
MIMadrasah ibtidaiyah1
SMPSekolah menengah pertama3
MTsMadrasah tsanawiyah2
SMASekolah menengah atas1
SMKSekolah menengah kejuruan1
MAMadrasah aliyah2
Status: 14 negeri · 6 swasta
Sumber: Wikidata (CC0) — kecamatan, desa/kelurahan, satuan pendidikan, kode Kemendagri dan BPS. Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat kecamatan.