Sumatera Selatan 6Lampung 4Riau 2Kalimantan Barat 2Aceh 1Bengkulu 1Nusa Tenggara Barat 1Kalimantan Tengah 1Gorontalo 1
| # | Jenis | Kecamatan | Kabupaten/kota | Provinsi | Kode pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gampong | Lembah Seulawah | Kabupaten Aceh Besar | Aceh | — |
| 2 | Desa | Giri Mulya | Kabupaten Bengkulu Utara | Bengkulu | — |
| 3 | Desa | Wonosari | Kabupaten Boalemo | Gorontalo | — |
| 4 | Desa | Sungai Melayu Rayak | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | — |
| 5 | Desa | Parindu | Kabupaten Sanggau | Kalimantan Barat | — |
| 6 | Desa | Batu Ampar | Kabupaten Seruyan | Kalimantan Tengah | — |
| 7 | Pekon | Pagar Dewa | Kabupaten Lampung Barat | Lampung | — |
| 8 | Pekon | Sukau | Kabupaten Lampung Barat | Lampung | — |
| 9 | Desa | Tanjung Raja | Kabupaten Lampung Utara | Lampung | — |
| 10 | Pekon | Pugung | Kabupaten Tanggamus | Lampung | — |
| 11 | Desa | Labangka | Kabupaten Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | — |
| 12 | Desa | Bangkinang | Kabupaten Kampar | Riau | — |
| 13 | Desa | Dayun | Kabupaten Siak | Riau | — |
| 14 | Desa | Betung | Kabupaten Banyuasin | Sumatera Selatan | — |
| 15 | Desa | Tungkal Ilir | Kabupaten Banyuasin | Sumatera Selatan | — |
| 16 | Desa | Sumber Harta | Kabupaten Musi Rawas | Sumatera Selatan | — |
| 17 | Desa | Air Sugihan | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | — |
| 18 | Desa | Lempuing | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | — |
| 19 | Desa | Semendawai Suku III | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Sumatera Selatan | — |
Sumber: Wikidata (CC0).