Jawa Barat 13Lampung 1Jawa Tengah 1Kalimantan Tengah 1Sulawesi Selatan 1Sulawesi Tenggara 1
| # | Jenis | Kecamatan | Kabupaten/kota | Provinsi | Kode pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desa | Agrabinta | Kabupaten Cianjur | Jawa Barat | — |
| 2 | Desa | Cilaku | Kabupaten Cianjur | Jawa Barat | — |
| 3 | Desa | Mande | Kabupaten Cianjur | Jawa Barat | — |
| 4 | Desa | Losari | Kabupaten Cirebon | Jawa Barat | — |
| 5 | Desa | Bayongbong | Kabupaten Garut | Jawa Barat | — |
| 6 | Desa | Bangodua | Kabupaten Indramayu | Jawa Barat | — |
| 7 | Desa | Ciampel | Kabupaten Karawang | Jawa Barat | — |
| 8 | Desa | Binong | Kabupaten Subang | Jawa Barat | — |
| 9 | Desa | Pamanukan | Kabupaten Subang | Jawa Barat | — |
| 10 | Desa | Sumedang Utara | Kabupaten Sumedang | Jawa Barat | — |
| 11 | Desa | Salopa | Kabupaten Tasikmalaya | Jawa Barat | — |
| 12 | Desa | Pataruman | Kota Banjar | Jawa Barat | — |
| 13 | Kelurahan | Tamansari | Kota Tasikmalaya | Jawa Barat | — |
| 14 | Desa | Majenang | Kabupaten Cilacap | Jawa Tengah | — |
| 15 | Desa | Pandih Batu | Kabupaten Pulang Pisau | Kalimantan Tengah | — |
| 16 | Desa | Pringsewu | Kabupaten Pringsewu | Lampung | — |
| 17 | Desa | Sukamaju | Kabupaten Luwu Utara | Sulawesi Selatan | — |
| 18 | Desa | Mowila | Kabupaten Konawe Selatan | Sulawesi Tenggara | — |
Sumber: Wikidata (CC0).