Lampung 4Jawa Tengah 3Jawa Timur 3Banten 2Kalimantan Selatan 2Kalimantan Tengah 2Kepulauan Bangka Belitung 1Gorontalo 1
| # | Jenis | Kecamatan | Kabupaten/kota | Provinsi | Kode pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desa | Mauk | Kabupaten Tangerang | Banten | — |
| 2 | Kelurahan | Cipondoh | Kota Tangerang | Banten | — |
| 3 | Desa | Gentuma Raya | Kabupaten Gorontalo Utara | Gorontalo | — |
| 4 | Kelurahan | Kendal | Kabupaten Kendal | Jawa Tengah | — |
| 5 | Desa | Ulujami | Kabupaten Pemalang | Jawa Tengah | — |
| 6 | Desa | Susukan | Kabupaten Semarang | Jawa Tengah | — |
| 7 | Desa | Kalipuro | Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur | — |
| 8 | Desa | Tanggulangin | Kabupaten Sidoarjo | Jawa Timur | — |
| 9 | Kelurahan | Kademangan | Kota Probolinggo | Jawa Timur | — |
| 10 | Desa | Bajuin | Kabupaten Tanah Laut | Kalimantan Selatan | — |
| 11 | Desa | Bakarangan | Kabupaten Tapin | Kalimantan Selatan | — |
| 12 | Desa | Gunung Timang | Kabupaten Barito Utara | Kalimantan Tengah | — |
| 13 | Kelurahan | Mentawa Baru Ketapang | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | — |
| 14 | Kelurahan | Pangkal Balam | Kota Pangkal Pinang | Kepulauan Bangka Belitung | — |
| 15 | Desa | Ketapang | Kabupaten Lampung Selatan | Lampung | — |
| 16 | Desa | Sungkai Selatan | Kabupaten Lampung Utara | Lampung | — |
| 17 | Pekon | Limau | Kabupaten Tanggamus | Lampung | — |
| 18 | Kelurahan | Panjang | Kota Bandar Lampung | Lampung | — |
Sumber: Wikidata (CC0).