Jambi 6Sumatera Utara 4Kalimantan Selatan 3Sumatera Selatan 2Aceh 1Sumatera Barat 1Riau 1
| # | Jenis | Kecamatan | Kabupaten/kota | Provinsi | Kode pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gampong | Tenggulun | Kabupaten Aceh Tamiang | Aceh | — |
| 2 | Desa | Maro Sebo Ulu | Kabupaten Batang Hari | Jambi | — |
| 3 | Desa | Pemayung | Kabupaten Batang Hari | Jambi | — |
| 4 | Desa | Danau Kerinci | Kabupaten Kerinci | Jambi | — |
| 5 | Desa | Siulak Mukai | Kabupaten Kerinci | Jambi | — |
| 6 | Kelurahan | Tebing Tinggi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Jambi | — |
| 7 | Kelurahan | Tebo Tengah | Kabupaten Tebo | Jambi | — |
| 8 | Desa | Tebing Tinggi | Kabupaten Balangan | Kalimantan Selatan | — |
| 9 | Desa | Simpur | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Kalimantan Selatan | — |
| 10 | Desa | Kelumpang Tengah | Kabupaten Kotabaru | Kalimantan Selatan | — |
| 11 | Desa | Benai | Kabupaten Kuantan Singingi | Riau | — |
| 12 | Nagari | Pulau Punjung | Kabupaten Dharmasraya | Sumatera Barat | — |
| 13 | Desa | Mulak Ulu | Kabupaten Lahat | Sumatera Selatan | — |
| 14 | Desa | Nibung | Kabupaten Musi Rawas Utara | Sumatera Selatan | — |
| 15 | Desa | Panyabungan Timur | Kabupaten Mandailing Natal | Sumatera Utara | — |
| 16 | Desa | Tanjung Beringin | Kabupaten Serdang Bedagai | Sumatera Utara | — |
| 17 | Desa | Suka Bangun | Kabupaten Tapanuli Tengah | Sumatera Utara | — |
| 18 | Kelurahan | Padang Hilir | Kota Tebing Tinggi | Sumatera Utara | — |
Sumber: Wikidata (CC0).