Lampung 6Sumatera Selatan 4Jawa Timur 2Sumatera Utara 1Bengkulu 1Kalimantan Tengah 1Kalimantan Timur 1Sulawesi Utara 1
| # | Jenis | Kecamatan | Kabupaten/kota | Provinsi | Kode pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desa | Hulu Palik | Kabupaten Bengkulu Utara | Bengkulu | — |
| 2 | Desa | Sempol | Kabupaten Bondowoso | Jawa Timur | — |
| 3 | Kelurahan | Pakal | Kota Surabaya | Jawa Timur | — |
| 4 | Desa | Pematang Karau | Kabupaten Barito Timur | Kalimantan Tengah | — |
| 5 | Kelurahan | Balikpapan Tengah | Kota Balikpapan | Kalimantan Timur | — |
| 6 | Pekon | Batu Ketulis | Kabupaten Lampung Barat | Lampung | — |
| 7 | Kampung | Kota Gajah | Kabupaten Lampung Tengah | Lampung | — |
| 8 | Kampung | Way Serdang | Kabupaten Mesuji | Lampung | — |
| 9 | Pekon | Pagelaran | Kabupaten Pringsewu | Lampung | — |
| 10 | Pekon | Sumberejo | Kabupaten Tanggamus | Lampung | — |
| 11 | Kelurahan | Kemiling | Kota Bandar Lampung | Lampung | — |
| 12 | Desa | Modayag | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Sulawesi Utara | — |
| 13 | Desa | Selat Penuguan | Kabupaten Banyuasin | Sumatera Selatan | — |
| 14 | Desa | Megang Sakti | Kabupaten Musi Rawas | Sumatera Selatan | — |
| 15 | Desa | Belitang II | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Sumatera Selatan | — |
| 16 | Desa | Belitang III | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Sumatera Selatan | — |
| 17 | Desa | Datuk Lima Puluh | Kabupaten Batu Bara | Sumatera Utara | — |
Sumber: Wikidata (CC0).