Sumatera Selatan 8Bengkulu 5Lampung 2
| # | Jenis | Kecamatan | Kabupaten/kota | Provinsi | Kode pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desa | Kota Manna | Kabupaten Bengkulu Selatan | Bengkulu | — |
| 2 | Desa | Pondok Kelapa | Kabupaten Bengkulu Tengah | Bengkulu | 38371 |
| 3 | Desa | Kelam Tengah | Kabupaten Kaur | Bengkulu | — |
| 4 | Desa | Tetap | Kabupaten Kaur | Bengkulu | — |
| 5 | Kelurahan | Selebar | Kota Bengkulu | Bengkulu | 38211 |
| 6 | Pekon | Pagar Dewa | Kabupaten Lampung Barat | Lampung | — |
| 7 | Pekon | Sukau | Kabupaten Lampung Barat | Lampung | — |
| 8 | Desa | Jarai | Kabupaten Lahat | Sumatera Selatan | — |
| 9 | Desa | Benakat | Kabupaten Muara Enim | Sumatera Selatan | — |
| 10 | Desa | Lubai Ulu | Kabupaten Muara Enim | Sumatera Selatan | — |
| 11 | Desa | Tanjung Agung | Kabupaten Muara Enim | Sumatera Selatan | — |
| 12 | Desa | Mesuji | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | — |
| 13 | Desa | Lengkiti | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Sumatera Selatan | — |
| 14 | Desa | Muara Dua Kisam | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Sumatera Selatan | — |
| 15 | Desa | Warkuk Ranau Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Sumatera Selatan | — |
Sumber: Wikidata (CC0).