Jawa Barat 11Banten 5
| # | Jenis | Kecamatan | Kabupaten/kota | Provinsi | Kode pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desa | Maja | Kabupaten Lebak | Banten | — |
| 2 | Desa | Warunggunung | Kabupaten Lebak | Banten | — |
| 3 | Desa | Cimanggu | Kabupaten Pandeglang | Banten | — |
| 4 | Desa | Baros | Kabupaten Serang | Banten | — |
| 5 | Desa | Petir | Kabupaten Serang | Banten | — |
| 6 | Kelurahan | Cimenyan | Kabupaten Bandung | Jawa Barat | 40191 |
| 7 | Desa | Kutawaringin | Kabupaten Bandung | Jawa Barat | — |
| 8 | Kelurahan | Ciomas | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | — |
| 9 | Desa | Cibinong | Kabupaten Cianjur | Jawa Barat | — |
| 10 | Desa | Cibatu | Kabupaten Garut | Jawa Barat | — |
| 11 | Desa | Cikajang | Kabupaten Garut | Jawa Barat | — |
| 12 | Desa | Pasirwangi | Kabupaten Garut | Jawa Barat | — |
| 13 | Desa | Sumedang Utara | Kabupaten Sumedang | Jawa Barat | — |
| 14 | Desa | Sukarame | Kabupaten Tasikmalaya | Jawa Barat | — |
| 15 | Kelurahan | Cibeunying Kidul | Kota Bandung | Jawa Barat | — |
| 16 | Kelurahan | Cimahi Tengah | Kota Cimahi | Jawa Barat | — |
Sumber: Wikidata (CC0).