Jawa Timur 7Jawa Tengah 3Lampung 2Kalimantan Timur 1Sulawesi Selatan 1Papua Barat 1
| # | Jenis | Kecamatan | Kabupaten/kota | Provinsi | Kode pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desa | Pegandon | Kabupaten Kendal | Jawa Tengah | — |
| 2 | Desa | Juwana | Kabupaten Pati | Jawa Tengah | — |
| 3 | Desa | Tayu | Kabupaten Pati | Jawa Tengah | — |
| 4 | Desa | Glenmore | Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur | — |
| 5 | Desa | Panggungrejo | Kabupaten Blitar | Jawa Timur | — |
| 6 | Desa | Balen | Kabupaten Bojonegoro | Jawa Timur | — |
| 7 | Desa | Margomulyo | Kabupaten Bojonegoro | Jawa Timur | — |
| 8 | Kelurahan | Ngawi | Kabupaten Ngawi | Jawa Timur | — |
| 9 | Desa | Watulimo | Kabupaten Trenggalek | Jawa Timur | — |
| 10 | Desa | Kerek | Kabupaten Tuban | Jawa Timur | — |
| 11 | Kelurahan | Samboja Barat | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | — |
| 12 | Pekon | Air Naningan | Kabupaten Tanggamus | Lampung | — |
| 13 | Pekon | Semaka | Kabupaten Tanggamus | Lampung | — |
| 14 | Kampung | Oransbari | Kabupaten Manokwari Selatan | Papua Barat | — |
| 15 | Desa | Tomoni Timur | Kabupaten Luwu Timur | Sulawesi Selatan | — |
Sumber: Wikidata (CC0).