Sumatera Barat 10Jambi 5Riau 1
| # | Jenis | Kecamatan | Kabupaten/kota | Provinsi | Kode pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desa | Kayu Aro | Kabupaten Kerinci | Jambi | — |
| 2 | Desa | Keliling Danau | Kabupaten Kerinci | Jambi | — |
| 3 | Desa | Jangkat Timur | Kabupaten Merangin | Jambi | — |
| 4 | Desa | Tabir Lintas | Kabupaten Merangin | Jambi | — |
| 5 | Desa | Koto Baru | Kota Sungai Penuh | Jambi | — |
| 6 | Desa | Singingi Hilir | Kabupaten Kuantan Singingi | Riau | — |
| 7 | Nagari | Baso | Kabupaten Agam | Sumatera Barat | — |
| 8 | Nagari | Koto Baru | Kabupaten Dharmasraya | Sumatera Barat | — |
| 9 | Nagari | VII Koto Padang Sago | Kabupaten Padang Pariaman | Sumatera Barat | — |
| 10 | Nagari | Luhak Nan Duo | Kabupaten Pasaman Barat | Sumatera Barat | — |
| 11 | Nagari | IV Nagari | Kabupaten Sijunjung | Sumatera Barat | — |
| 12 | Nagari | Kubung | Kabupaten Solok | Sumatera Barat | — |
| 13 | Nagari | Sungai Pagu | Kabupaten Solok Selatan | Sumatera Barat | — |
| 14 | Nagari | Sungai Tarab | Kabupaten Tanah Datar | Sumatera Barat | — |
| 15 | Nagari | X Koto | Kabupaten Tanah Datar | Sumatera Barat | — |
| 16 | Kelurahan | Payakumbuh Timur | Kota Payakumbuh | Sumatera Barat | — |
Sumber: Wikidata (CC0).