Jawa Tengah 5Jawa Timur 3Sumatera Utara 1Jambi 1Bengkulu 1Sumatera Selatan 1Jawa Barat 1Nusa Tenggara Barat 1Kalimantan Barat 1Kalimantan Selatan 1Kalimantan Tengah 1Sulawesi Selatan 1
| # | Jenis | Kecamatan | Kabupaten/kota | Provinsi | Kode pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desa | Merigi Kelindang | Kabupaten Bengkulu Tengah | Bengkulu | — |
| 2 | Desa | Tebo Ulu | Kabupaten Tebo | Jambi | — |
| 3 | Desa | Conggeang | Kabupaten Sumedang | Jawa Barat | — |
| 4 | Desa | Wangon | Kabupaten Banyumas | Jawa Tengah | — |
| 5 | Desa | Wanareja | Kabupaten Cilacap | Jawa Tengah | — |
| 6 | Desa | Mlonggo | Kabupaten Jepara | Jawa Tengah | — |
| 7 | Desa | Jambu | Kabupaten Semarang | Jawa Tengah | — |
| 8 | Desa | Kledung | Kabupaten Temanggung | Jawa Tengah | — |
| 9 | Desa | Kayen Kidul | Kabupaten Kediri | Jawa Timur | — |
| 10 | Desa | Lenteng | Kabupaten Sumenep | Jawa Timur | — |
| 11 | Desa | Tugu | Kabupaten Trenggalek | Jawa Timur | — |
| 12 | Desa | Kayan Hilir | Kabupaten Sintang | Kalimantan Barat | — |
| 13 | Desa | Kuripan | Kabupaten Barito Kuala | Kalimantan Selatan | — |
| 14 | Kelurahan | Teweh Baru | Kabupaten Barito Utara | Kalimantan Tengah | — |
| 15 | Desa | Pajo | Kabupaten Dompu | Nusa Tenggara Barat | — |
| 16 | Desa | Bajo | Kabupaten Luwu | Sulawesi Selatan | — |
| 17 | Desa | Gelumbang | Kabupaten Muara Enim | Sumatera Selatan | — |
| 18 | Desa | Tebing Tinggi | Kabupaten Serdang Bedagai | Sumatera Utara | — |
Sumber: Wikidata (CC0).