- Beranda
- Kalimantan Barat
- Kabupaten Sintang
- Kecamatan Kayan Hilir
Kecamatan Kayan Hilir
Kecamatan Kayan Hilir adalah kecamatan di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, yang membawahkan 43 desa.
597 mdpl0.1091° LS, 111.9189° BT
Desa/kelurahan43#1 dari 14 kecamatan di Sintang
Sekolah49SD sampai SMA/SMK/MA
Ketinggian597mdplpusat kecamatan
Kode Kemendagri61.05.08kode BPS 6107160
43 desa dan kelurahan
Wilayah administratif di bawah kecamatan Kayan Hilir menurut Wikidata.
| # | Nama | Jenis |
|---|---|---|
| 1 | Batu Netak | Desa |
| 2 | Begendang Mal | Desa |
| 3 | Bukit Segaloh | Desa |
| 4 | Buluk Jegara | Desa |
| 5 | Buluk Panjang | Desa |
| 6 | Engkerangan | Desa |
| 7 | Ipoh Emang | Desa |
| 8 | Jambu | Desa |
| 9 | Jaya Sakti | Desa |
| 10 | Karya Baru | Desa |
| 11 | Kempas Raya | Desa |
| 12 | Kerapa Sepan | Desa |
| 13 | Lalang Inggar | Desa |
| 14 | Landau Beringin | Desa |
| 15 | Lengkong Bindu | Desa |
| 16 | Linggam Permai | Desa |
| 17 | Mekar Mandiri | Desa |
| 18 | Melingkat | Desa |
| 19 | Mengkirai | Desa |
| 20 | Mentunai | Desa |
| 21 | Monbai Begununk | Desa |
| 22 | Nanga Lidau | Desa |
| 23 | Nanga Mau | Desa |
| 24 | Nanga Tikan | Desa |
| 25 | Natai Lesung | Desa |
| 26 | Natai Tebedak | Desa |
| 27 | Neran Baya | Desa |
| 28 | Nyangkom | Desa |
| 29 | Pakak | Desa |
| 30 | Paoh Desa | Desa |
| 31 | Pelaik | Desa |
| 32 | Sungai Buaya | Desa |
| 33 | Sungai Emang | Desa |
| 34 | Sungai Garong | Desa |
| 35 | Sungai Menuang | Desa |
| 36 | Sungai Meraya | Desa |
| 37 | Sungai Pengga | Desa |
| 38 | Sungai Ranap | Desa |
| 39 | Sungai Sintang | Desa |
| 40 | Tanjung Keliling | Desa |
| 41 | Tanjung Putar | Desa |
| 42 | Tertung Mau | Desa |
| 43 | Tuguk | Desa |
Sekolah di kecamatan Kayan Hilir
Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang tercatat di Wikidata dengan lokasi di kecamatan ini (data pokok pendidikan).
SDSekolah dasar35
SMPSekolah menengah pertama10
SMASekolah menengah atas3
SMKSekolah menengah kejuruan1
Status: 49 negeri · 0 swasta
Sumber: Wikidata (CC0) — kecamatan, desa/kelurahan, satuan pendidikan, kode Kemendagri dan BPS. Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat kecamatan.