- Beranda
- Aceh
- Kabupaten Pidie
- Kecamatan Kembang Tanjong
Kecamatan Kembang Tanjong
Kecamatan Kembang Tanjong adalah kecamatan di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, yang membawahkan 45 gampong.
2 mdpl5.3167° LU, 96.0333° BT
Desa/kelurahan45#8 dari 23 kecamatan di Pidie
Sekolah28SD sampai SMA/SMK/MA
Ketinggian2mdplpusat kecamatan
Kode Kemendagri11.07.08kode BPS 1109180
45 desa dan kelurahan
Wilayah administratif di bawah kecamatan Kembang Tanjong menurut Wikidata.
| # | Nama | Jenis |
|---|---|---|
| 1 | Araih | Gampong |
| 2 | Aron Asan Kumbang | Gampong |
| 3 | Aron Kuta Baro | Gampong |
| 4 | Arusan | Gampong |
| 5 | Asan | Gampong |
| 6 | Babah Jurong | Gampong |
| 7 | Barat | Gampong |
| 8 | Bentayan | Gampong |
| 9 | Blang Cut | Gampong |
| 10 | Cebrek | Gampong |
| 11 | Dayah Blang | Gampong |
| 12 | Dayah Mon Ara | Gampong |
| 13 | Geuleumpang | Gampong |
| 14 | Jeumeurang | Gampong |
| 15 | Jurong Balee | Gampong |
| 16 | Jurong Mesjid | Gampong |
| 17 | Kayee Panyang | Gampong |
| 18 | Keude Ie Leubeue | Gampong |
| 19 | Keupula | Gampong |
| 20 | Keureumbok | Gampong |
| 21 | Krueng Dhoe | Gampong |
| 22 | Lamkawe | Gampong |
| 23 | Lancang | Gampong |
| 24 | Matang Kuli | Gampong |
| 25 | Meunasah Ara | Gampong |
| 26 | Meunasah Baro | Gampong |
| 27 | Meunasah Gantung | Gampong |
| 28 | Meunasah Jareng | Gampong |
| 29 | Meunasah Kandang | Gampong |
| 30 | Meunasah Krueng | Gampong |
| 31 | Meunasah Manyang | Gampong |
| 32 | Meunasah Mee | Gampong |
| 33 | Meunasah Mesjid | Gampong |
| 34 | Meunasah Sukon | Gampong |
| 35 | Meunasah Teungoh | Gampong |
| 36 | Meuraksa | Gampong |
| 37 | Panjoe | Gampong |
| 38 | Pasi Ie Leubeue | Gampong |
| 39 | Pasi Lhok | Gampong |
| 40 | Pusong | Gampong |
| 41 | Puuk | Gampong |
| 42 | Reung-Reung | Gampong |
| 43 | Tanjong | Gampong |
| 44 | Tanjong Krueng | Gampong |
| 45 | Teumpeun | Gampong |
Sekolah di kecamatan Kembang Tanjong
Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang tercatat di Wikidata dengan lokasi di kecamatan ini (data pokok pendidikan).
SDSekolah dasar15
MIMadrasah ibtidaiyah4
SMPSekolah menengah pertama4
MTsMadrasah tsanawiyah2
SMASekolah menengah atas1
SMKSekolah menengah kejuruan1
MAMadrasah aliyah1
Status: 24 negeri · 4 swasta · 1 perpustakaan
Sumber: Wikidata (CC0) — kecamatan, desa/kelurahan, satuan pendidikan, kode Kemendagri dan BPS. Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat kecamatan.