- Beranda
- Aceh
- Kabupaten Pidie
- Kecamatan Delima
Kecamatan Delima
Kecamatan Delima adalah kecamatan di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, yang membawahkan 44 gampong.
34 mdpl5.2833° LU, 95.8833° BT
Desa/kelurahan44#9 dari 23 kecamatan di Pidie
Sekolah23SD sampai SMA/SMK/MA
Ketinggian34mdplpusat kecamatan
Kode Kemendagri11.07.04kode BPS 1109150
44 desa dan kelurahan
Wilayah administratif di bawah kecamatan Delima menurut Wikidata.
| # | Nama | Jenis |
|---|---|---|
| 1 | Buloh | Gampong |
| 2 | Bungo | Gampong |
| 3 | Ceurih Alue | Gampong |
| 4 | Ceurih Blang Mee | Gampong |
| 5 | Ceurih Cot | Gampong |
| 6 | Ceurih Kupula | Gampong |
| 7 | Cut | Gampong |
| 8 | Daboh | Gampong |
| 9 | Dayah Baro | Gampong |
| 10 | Dayah Beuah | Gampong |
| 11 | Dayah Reubee | Gampong |
| 12 | Geudong | Gampong |
| 13 | Glee | Gampong |
| 14 | Jambee | Gampong |
| 15 | Keurumbok | Gampong |
| 16 | Keutapang Aree | Gampong |
| 17 | Keutapang Bambong | Gampong |
| 18 | Krueng Cot | Gampong |
| 19 | Krueng Reubee | Gampong |
| 20 | Kumbang | Gampong |
| 21 | Lhee Meunasah | Gampong |
| 22 | Lueng Dama | Gampong |
| 23 | Mesjid Aree | Gampong |
| 24 | Mesjid Bambong | Gampong |
| 25 | Mesjid Beuah | Gampong |
| 26 | Mesjid Reubee | Gampong |
| 27 | Metareum | Gampong |
| 28 | Neulop | Gampong |
| 29 | Pangoe | Gampong |
| 30 | Pantee Aree | Gampong |
| 31 | Pulo Baroh Aree | Gampong |
| 32 | Pulo Tunong | Gampong |
| 33 | Puuk Aree | Gampong |
| 34 | Raya | Gampong |
| 35 | Reuba | Gampong |
| 36 | Reuntoh | Gampong |
| 37 | Ruseb | Gampong |
| 38 | Sagoe | Gampong |
| 39 | Seukeum | Gampong |
| 40 | Seupeung | Gampong |
| 41 | Sukon Lhong | Gampong |
| 42 | Tanjong | Gampong |
| 43 | Tunong | Gampong |
| 44 | Ulee Tutue Raya | Gampong |
Sekolah di kecamatan Delima
Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang tercatat di Wikidata dengan lokasi di kecamatan ini (data pokok pendidikan).
SDSekolah dasar10
MIMadrasah ibtidaiyah4
SMPSekolah menengah pertama2
MTsMadrasah tsanawiyah3
SMASekolah menengah atas1
MAMadrasah aliyah3
Status: 19 negeri · 4 swasta
Sumber: Wikidata (CC0) — kecamatan, desa/kelurahan, satuan pendidikan, kode Kemendagri dan BPS. Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat kecamatan.